ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Ngày 18/11/2022
[SUBTITLE] | ||||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | Giải Thưởng |
43VL46 | 11K46 | 31TV46 | Loại vé 6 số | |
100N | 21 | 67 | 38 | 100,000 |
200N | 455 | 099 | 772 | 200,000 |
400N | 4896 2726 8752 | 7820 9036 8611 | 3808 7287 4734 | 400,000 |
1TR | 2544 | 9451 | 6253 | 1,000,000 |
3TR | 60218 15269 17976 36796 26813 87966 31685 | 79814 96240 90793 62178 68200 53579 89060 | 52229 46483 33203 76064 25687 99874 94258 | 3,000,000 |
10TR | 10196 31809 | 87641 65073 | 53081 30765 | 10,000,000 |
15TR | 20284 | 52275 | 76240 | 15,000,000 |
30TR | 49480 | 78240 | 49533 | 30,000,000 |
2TỶ | 280219 | 856327 | 114125 | 2,000,000,000 |
ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Hải Phòng
|
||
www.doivesotrung.net | ||
Thứ sáu | Hải Phòng | Giải Thưởng |
ĐB | 32592 | 200,000,000 |
G.Nhất | 64258 | 20,000,000 |
G.Nhì | 75381 94816 | 5,000,000 |
G.Ba | 00970 60920 56970 50040 80887 68639 | 2,000,000 |
G.Tư | 3223 8450 4979 5322 | 400,000 |
G.Năm | 9176 3207 7231 1657 8080 5058 | 200,000 |
G.Sáu | 353 184 451 | 100,000 |
G.Bảy | 43 12 84 07 | 40,000 |
Hải Phòng - 18/11/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0970 0920 6970 0040 8450 8080 | 5381 7231 451 | 5322 12 2592 | 3223 353 43 | 184 84 | 4816 9176 | 0887 3207 1657 07 | 4258 5058 | 8639 4979 |
[SUBTITLE] | |||
Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận | Giải Thưởng |
GL | NT | Loại vé 6 số | |
100N | 84 | 66 | 100,000 |
200N | 213 | 196 | 200,000 |
400N | 0193 0202 3813 | 6572 1332 6505 | 400,000 |
1TR | 2275 | 7944 | 1,000,000 |
3TR | 11359 78817 69996 30274 18949 28910 78888 | 78975 36015 84287 43187 70539 52457 45833 | 3,000,000 |
10TR | 81946 08823 | 54483 97529 | 10,000,000 |
15TR | 51129 | 19448 | 15,000,000 |
30TR | 53838 | 69162 | 30,000,000 |
2TỶ | 051264 | 959715 | 2,000,000,000 |