ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Ngày 19/11/2022
[SUBTITLE] | |||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | Giải Thưởng |
11C7 | 11K3 | 11K3 | K3T11 | Loại vé 6 số | |
100N | 06 | 63 | 85 | 43 | 100,000 |
200N | 816 | 083 | 320 | 179 | 200,000 |
400N | 9426 1135 8247 | 2469 5424 2251 | 3368 7610 2873 | 2473 8373 2144 | 400,000 |
1TR | 1888 | 2303 | 2519 | 8386 | 1,000,000 |
3TR | 50453 06255 61631 13568 32588 29397 21186 | 62473 43255 00107 45438 43156 20703 37094 | 93804 54060 98371 53721 44033 25866 59432 | 01798 19660 32246 04223 88596 21409 67457 | 3,000,000 |
10TR | 93437 34515 | 00377 35913 | 70884 76651 | 74720 94345 | 10,000,000 |
15TR | 54459 | 76572 | 51194 | 21817 | 15,000,000 |
30TR | 96038 | 90050 | 63490 | 98239 | 30,000,000 |
2TỶ | 337741 | 423071 | 871939 | 167038 | 2,000,000,000 |
ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Nam Định
|
||
www.doivesotrung.net | ||
Thứ bảy | Nam Định | Giải Thưởng |
ĐB | 66534 | 200,000,000 |
G.Nhất | 56931 | 20,000,000 |
G.Nhì | 14753 52934 | 5,000,000 |
G.Ba | 50362 71673 07004 46603 14867 67353 | 2,000,000 |
G.Tư | 2669 3510 5939 0452 | 400,000 |
G.Năm | 7103 3066 7100 3883 3329 8520 | 200,000 |
G.Sáu | 876 769 784 | 100,000 |
G.Bảy | 04 50 54 98 | 40,000 |
Nam Định - 19/11/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3510 7100 8520 50 | 6931 | 0362 0452 | 4753 1673 6603 7353 7103 3883 | 2934 7004 784 04 54 6534 | 3066 876 | 4867 | 98 | 2669 5939 3329 769 |
[SUBTITLE] | ||||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Giải Thưởng |
DNG | QNG | DNO | Loại vé 6 số | |
100N | 94 | 45 | 91 | 100,000 |
200N | 927 | 188 | 066 | 200,000 |
400N | 7441 0546 3087 | 3699 7085 8123 | 5328 5951 9843 | 400,000 |
1TR | 5958 | 2922 | 8221 | 1,000,000 |
3TR | 28668 11848 25946 88456 96190 11921 71477 | 21492 60453 88017 46927 62439 02631 36809 | 40640 32679 12572 75304 63989 16573 14297 | 3,000,000 |
10TR | 84277 85549 | 28619 47366 | 05345 95753 | 10,000,000 |
15TR | 27947 | 09291 | 70834 | 15,000,000 |
30TR | 57664 | 80781 | 74435 | 30,000,000 |
2TỶ | 876623 | 513265 | 899230 | 2,000,000,000 |