ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Ngày 14/06/2024
[SUBTITLE] | ||||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | Giải Thưởng |
45VL24 | 06K24 | 33TV24 | Loại vé 6 số | |
100N | 15 | 91 | 76 | 100,000 |
200N | 508 | 058 | 911 | 200,000 |
400N | 2968 5410 4760 | 0390 2128 5774 | 7751 7601 7219 | 400,000 |
1TR | 5822 | 4062 | 0334 | 1,000,000 |
3TR | 85713 32799 68075 44929 84652 25990 31390 | 87032 81246 35942 18002 21318 20250 55979 | 74884 92567 86557 87528 37060 84249 94727 | 3,000,000 |
10TR | 10516 10724 | 15338 07649 | 06674 35898 | 10,000,000 |
15TR | 40856 | 51693 | 15551 | 15,000,000 |
30TR | 68104 | 65547 | 18454 | 30,000,000 |
2TỶ | 908718 | 042247 | 817276 | 2,000,000,000 |
ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Hải Phòng
|
||
www.doivesotrung.net | ||
Thứ sáu | Hải Phòng | Giải Thưởng |
ĐB | 80287 | 200,000,000 |
G.Nhất | 34741 | 20,000,000 |
G.Nhì | 16604 76482 | 5,000,000 |
G.Ba | 80163 33022 10306 28950 52944 14753 | 2,000,000 |
G.Tư | 8777 0545 3401 4633 | 400,000 |
G.Năm | 2108 0141 8279 6228 8145 6843 | 200,000 |
G.Sáu | 716 160 396 | 100,000 |
G.Bảy | 59 09 12 90 | 40,000 |
Hải Phòng - 14/06/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8950 160 90 | 4741 3401 0141 | 6482 3022 12 | 0163 4753 4633 6843 | 6604 2944 | 0545 8145 | 0306 716 396 | 8777 0287 | 2108 6228 | 8279 59 09 |
[SUBTITLE] | |||
Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận | Giải Thưởng |
GL | NT | Loại vé 6 số | |
100N | 78 | 80 | 100,000 |
200N | 584 | 936 | 200,000 |
400N | 9372 7352 2498 | 0544 8895 5307 | 400,000 |
1TR | 0429 | 4849 | 1,000,000 |
3TR | 58376 92812 63438 97336 07622 22355 39897 | 60225 40961 90668 23601 84943 79812 78764 | 3,000,000 |
10TR | 21790 44607 | 30265 33615 | 10,000,000 |
15TR | 87941 | 03707 | 15,000,000 |
30TR | 29235 | 54744 | 30,000,000 |
2TỶ | 275418 | 338892 | 2,000,000,000 |