ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Ngày 13/06/2024
[SUBTITLE] | ||||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | Giải Thưởng |
6K2 | AG-6K2 | 6K2 | Loại vé 6 số | |
100N | 70 | 40 | 66 | 100,000 |
200N | 578 | 804 | 506 | 200,000 |
400N | 5762 1974 9945 | 9009 8269 6226 | 1975 9598 5550 | 400,000 |
1TR | 8741 | 0446 | 2123 | 1,000,000 |
3TR | 99974 91504 02345 17595 21499 27161 41437 | 33959 83808 49695 56892 09727 55603 61864 | 42107 48198 22172 19520 40710 89817 00957 | 3,000,000 |
10TR | 64895 15941 | 86443 11006 | 34750 01939 | 10,000,000 |
15TR | 41846 | 90223 | 92265 | 15,000,000 |
30TR | 11512 | 76930 | 58281 | 30,000,000 |
2TỶ | 154433 | 582311 | 186832 | 2,000,000,000 |
ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Hà Nội
|
||
www.doivesotrung.net | ||
Thứ năm | Hà Nội | Giải Thưởng |
ĐB | 29826 | 200,000,000 |
G.Nhất | 13498 | 20,000,000 |
G.Nhì | 63321 15802 | 5,000,000 |
G.Ba | 27738 56163 93997 37190 12592 30960 | 2,000,000 |
G.Tư | 7699 2850 6191 4221 | 400,000 |
G.Năm | 0718 9433 5262 1981 5778 0943 | 200,000 |
G.Sáu | 179 216 075 | 100,000 |
G.Bảy | 98 35 48 02 | 40,000 |
Hà Nội - 13/06/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7190 0960 2850 | 3321 6191 4221 1981 | 5802 2592 5262 02 | 6163 9433 0943 | 075 35 | 216 9826 | 3997 | 3498 7738 0718 5778 98 48 | 7699 179 |
[SUBTITLE] | ||||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | Giải Thưởng |
BDI | QT | QB | Loại vé 6 số | |
100N | 32 | 59 | 70 | 100,000 |
200N | 655 | 223 | 683 | 200,000 |
400N | 6342 0448 6202 | 5053 0045 2950 | 6647 0593 8352 | 400,000 |
1TR | 7141 | 1232 | 7130 | 1,000,000 |
3TR | 23089 62436 21031 07927 96222 61079 01714 | 11815 04168 05264 04864 51517 01231 00965 | 10260 99781 07493 26615 58886 51426 86473 | 3,000,000 |
10TR | 08921 28777 | 90322 38691 | 47466 45625 | 10,000,000 |
15TR | 37098 | 72395 | 04855 | 15,000,000 |
30TR | 99204 | 22050 | 37000 | 30,000,000 |
2TỶ | 866431 | 289941 | 106727 | 2,000,000,000 |