ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Ngày 08/07/2024
[SUBTITLE] | ||||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | Giải Thưởng |
7B2 | S28 | T07K2 | Loại vé 6 số | |
100N | 45 | 84 | 63 | 100,000 |
200N | 189 | 278 | 447 | 200,000 |
400N | 9695 2099 4810 | 5617 6856 3718 | 8738 9913 8656 | 400,000 |
1TR | 2233 | 5183 | 3985 | 1,000,000 |
3TR | 20350 58994 79235 96882 46701 98589 02089 | 34271 07855 54267 90670 96704 83829 98106 | 25851 83257 35839 93849 81183 77312 21468 | 3,000,000 |
10TR | 29859 62684 | 64468 67119 | 07706 74018 | 10,000,000 |
15TR | 86564 | 46631 | 38817 | 15,000,000 |
30TR | 38147 | 55969 | 92896 | 30,000,000 |
2TỶ | 308118 | 039060 | 136798 | 2,000,000,000 |
ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Hà Nội
|
||
www.doivesotrung.net | ||
Thứ hai | Hà Nội | Giải Thưởng |
ĐB | 40957 | 200,000,000 |
G.Nhất | 85011 | 20,000,000 |
G.Nhì | 44816 91475 | 5,000,000 |
G.Ba | 68840 55189 96603 52328 78597 76511 | 2,000,000 |
G.Tư | 0449 2923 1956 5319 | 400,000 |
G.Năm | 6126 1272 4973 2248 3055 9627 | 200,000 |
G.Sáu | 243 424 253 | 100,000 |
G.Bảy | 88 67 50 78 | 40,000 |
Hà Nội - 08/07/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8840 50 | 5011 6511 | 1272 | 6603 2923 4973 243 253 | 424 | 1475 3055 | 4816 1956 6126 | 8597 9627 67 0957 | 2328 2248 88 78 | 5189 0449 5319 |
[SUBTITLE] | |||
Thứ hai | Phú Yên | Thừa T. Huế | Giải Thưởng |
PY | TTH | Loại vé 6 số | |
100N | 35 | 11 | 100,000 |
200N | 926 | 714 | 200,000 |
400N | 2327 0145 9004 | 3558 7980 0854 | 400,000 |
1TR | 2904 | 7128 | 1,000,000 |
3TR | 83819 30637 86886 53049 98806 07856 82084 | 25500 11582 09826 77595 62097 37125 47805 | 3,000,000 |
10TR | 72094 14854 | 21643 19676 | 10,000,000 |
15TR | 82183 | 77483 | 15,000,000 |
30TR | 91387 | 10538 | 30,000,000 |
2TỶ | 174608 | 778965 | 2,000,000,000 |