ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Ngày 07/07/2024
[SUBTITLE] | ||||
Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | Giải Thưởng |
TGA7 | 7K1 | ĐL7K1 | Loại vé 6 số | |
100N | 63 | 27 | 38 | 100,000 |
200N | 779 | 859 | 734 | 200,000 |
400N | 5388 1848 0992 | 8833 0038 7309 | 6639 5267 8974 | 400,000 |
1TR | 9526 | 8787 | 8428 | 1,000,000 |
3TR | 43486 20580 61661 84649 16964 38567 94612 | 17641 17557 70262 25806 11081 14638 43822 | 15733 86745 87877 83209 53101 53720 71611 | 3,000,000 |
10TR | 82472 93918 | 58950 39753 | 66588 26152 | 10,000,000 |
15TR | 70575 | 00852 | 37371 | 15,000,000 |
30TR | 25549 | 42358 | 47490 | 30,000,000 |
2TỶ | 652334 | 468856 | 090206 | 2,000,000,000 |
ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Thái Bình
|
||
www.doivesotrung.net | ||
Chủ nhật | Thái Bình | Giải Thưởng |
ĐB | 04973 | 200,000,000 |
G.Nhất | 13645 | 20,000,000 |
G.Nhì | 93758 80311 | 5,000,000 |
G.Ba | 08269 95236 98299 05616 56763 84794 | 2,000,000 |
G.Tư | 4486 1137 3800 0678 | 400,000 |
G.Năm | 9128 2626 0814 1094 1692 1102 | 200,000 |
G.Sáu | 876 217 170 | 100,000 |
G.Bảy | 77 79 81 80 | 40,000 |
Thái Bình - 07/07/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3800 170 80 | 0311 81 | 1692 1102 | 6763 4973 | 4794 0814 1094 | 3645 | 5236 5616 4486 2626 876 | 1137 217 77 | 3758 0678 9128 | 8269 8299 79 |
[SUBTITLE] | ||||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế | Giải Thưởng |
KT | KH | TTH | Loại vé 6 số | |
100N | 57 | 36 | 65 | 100,000 |
200N | 883 | 555 | 116 | 200,000 |
400N | 2307 9698 5041 | 9658 9658 3767 | 4062 4681 7162 | 400,000 |
1TR | 7862 | 7606 | 4969 | 1,000,000 |
3TR | 88979 86551 82046 96765 42435 05667 31855 | 53158 29496 71820 57103 50862 94556 25681 | 14272 58169 44394 72203 77500 35739 66045 | 3,000,000 |
10TR | 37914 86546 | 00148 00640 | 90278 79977 | 10,000,000 |
15TR | 99190 | 33377 | 69394 | 15,000,000 |
30TR | 17770 | 44544 | 67759 | 30,000,000 |
2TỶ | 649329 | 268289 | 188588 | 2,000,000,000 |