Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 10/04/2021
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 10/04/2021 |
||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
4B7 | 4K2 | 4K2 | K2T4 | |
100N | 11 | 83 | 96 | 77 |
200N | 833 | 196 | 827 | 973 |
400N | 6042 0354 9946 | 1092 8915 0924 | 8031 5526 7248 | 5242 0538 3706 |
1TR | 6185 | 5126 | 9148 | 8641 |
3TR | 91553 26545 39987 38269 07584 36917 80181 | 71414 29201 78461 24315 51764 40827 48945 | 86241 95129 77244 61099 88783 99428 60416 | 79693 89667 13895 48086 79759 46566 06802 |
10TR | 21235 69611 | 44825 58490 | 96967 20201 | 15567 57815 |
15TR | 90198 | 12839 | 64011 | 48292 |
30TR | 21834 | 73661 | 56379 | 40289 |
2TỶ | 481593 | 160815 | 545210 | 380130 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 10/04/2021 |
|||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 52 | 80 | 97 |
200N | 835 | 405 | 078 |
400N | 9902 4970 1129 | 8503 3463 7140 | 7410 3117 0968 |
1TR | 2076 | 4575 | 5393 |
3TR | 13444 23727 04826 57789 07987 67572 91431 | 26610 70538 39072 37054 60557 55406 87448 | 04661 17189 42609 89656 64472 97925 54191 |
10TR | 03163 97956 | 98327 22643 | 31522 46040 |
15TR | 93324 | 92314 | 34745 |
30TR | 22077 | 92588 | 81963 |
2TỶ | 085401 | 567457 | 233971 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 10/04/2021
Kết quả Power 6/55 Thứ bảy, ngày 10/04/2021
12 13 16 17 27 47 49
Giá trị Jackpot 1
35.224.077.000
Giá trị Jackpot 2
4.190.158.850
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 35.224.077.000 |
Jackpot 2 | 5 số + 1* | 1 | 4.190.158.850 |
Giải nhất | 5 số | 11 | 40.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 508 | 500.000 |
Giải ba | 3 số | 11017 | 50.000 |
In vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott | ||
Vé dò 4/A4 | Vé dò 6/A4 | Vé dò 1/A4 |
Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ bảy ngày 10/04/2021 |
|
Xổ số điện toán 6X36 | Mở thưởng Thứ bảy Ngày 10/04/2021 |
|
Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ bảy ngày 10/04/2021 |
6 9 9 6 |
XSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 10/04/2021 |
|
Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
Ký Hiệu | 3AP-1AP-4AP-10AP-14AP-15AP |
ĐB | 85313 |
G.Nhất | 55176 |
G.Nhì | 79036 28577 |
G.Ba | 94383 79058 53998 29626 30944 46987 |
G.Tư | 4695 6882 5660 7075 |
G.Năm | 5263 9971 5237 5381 3743 2306 |
G.Sáu | 452 292 746 |
G.Bảy | 86 54 27 64 |
Đầy đủ2 Số3 Số