Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
Kết quả xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng 26/10/2019
|
|
XSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 26/10/2019 |
|
| Thứ bảy | Loại vé: |
| 100N | 08 |
| 200N | 907 |
| 400N | 3449 0623 4800 |
| 1TR | 0322 |
| 3TR | 63445 16541 46577 01150 71720 01696 00315 |
| 10TR | 07978 89008 |
| 15TR | 13106 |
| 30TR | 42576 |
| 2TỶ | 898710 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 26/10/19
| 0 | 06 08 00 07 08 | 5 | 50 |
| 1 | 10 15 | 6 | |
| 2 | 20 22 23 | 7 | 76 78 77 |
| 3 | 8 | ||
| 4 | 45 41 49 | 9 | 96 |
Đà Nẵng - 26/10/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4800 1150 1720 8710 | 6541 | 0322 | 0623 | 3445 0315 | 1696 3106 2576 | 907 6577 | 08 7978 9008 | 3449 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng 23/10/2019
|
|
XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 23/10/2019 |
|
| Thứ tư | Loại vé: |
| 100N | 51 |
| 200N | 849 |
| 400N | 2667 1418 5871 |
| 1TR | 5779 |
| 3TR | 14679 96245 08399 63855 91193 69251 89348 |
| 10TR | 41007 61190 |
| 15TR | 86497 |
| 30TR | 63911 |
| 2TỶ | 784497 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 23/10/19
| 0 | 07 | 5 | 55 51 51 |
| 1 | 11 18 | 6 | 67 |
| 2 | 7 | 79 79 71 | |
| 3 | 8 | ||
| 4 | 45 48 49 | 9 | 97 97 90 99 93 |
Đà Nẵng - 23/10/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1190 | 51 5871 9251 3911 | 1193 | 6245 3855 | 2667 1007 6497 4497 | 1418 9348 | 849 5779 4679 8399 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng 19/10/2019
|
|
XSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 19/10/2019 |
|
| Thứ bảy | Loại vé: |
| 100N | 27 |
| 200N | 963 |
| 400N | 8510 8119 3307 |
| 1TR | 2334 |
| 3TR | 38657 76544 25129 50516 30991 87526 81214 |
| 10TR | 15661 63990 |
| 15TR | 64452 |
| 30TR | 28014 |
| 2TỶ | 981615 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 19/10/19
| 0 | 07 | 5 | 52 57 |
| 1 | 15 14 16 14 10 19 | 6 | 61 63 |
| 2 | 29 26 27 | 7 | |
| 3 | 34 | 8 | |
| 4 | 44 | 9 | 90 91 |
Đà Nẵng - 19/10/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8510 3990 | 0991 5661 | 4452 | 963 | 2334 6544 1214 8014 | 1615 | 0516 7526 | 27 3307 8657 | 8119 5129 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng 16/10/2019
|
|
XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 16/10/2019 |
|
| Thứ tư | Loại vé: |
| 100N | 13 |
| 200N | 057 |
| 400N | 0032 2542 9772 |
| 1TR | 9022 |
| 3TR | 31832 37019 91266 49894 90911 75518 76517 |
| 10TR | 76486 22020 |
| 15TR | 98116 |
| 30TR | 05517 |
| 2TỶ | 836332 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 16/10/19
| 0 | 5 | 57 | |
| 1 | 17 16 19 11 18 17 13 | 6 | 66 |
| 2 | 20 22 | 7 | 72 |
| 3 | 32 32 32 | 8 | 86 |
| 4 | 42 | 9 | 94 |
Đà Nẵng - 16/10/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2020 | 0911 | 0032 2542 9772 9022 1832 6332 | 13 | 9894 | 1266 6486 8116 | 057 6517 5517 | 5518 | 7019 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng 12/10/2019
|
|
XSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 12/10/2019 |
|
| Thứ bảy | Loại vé: |
| 100N | 93 |
| 200N | 234 |
| 400N | 4169 6493 0884 |
| 1TR | 6331 |
| 3TR | 54467 99730 90020 21195 49510 55395 30276 |
| 10TR | 94439 46777 |
| 15TR | 47821 |
| 30TR | 72415 |
| 2TỶ | 963707 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 12/10/19
| 0 | 07 | 5 | |
| 1 | 15 10 | 6 | 67 69 |
| 2 | 21 20 | 7 | 77 76 |
| 3 | 39 30 31 34 | 8 | 84 |
| 4 | 9 | 95 95 93 93 |
Đà Nẵng - 12/10/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9730 0020 9510 | 6331 7821 | 93 6493 | 234 0884 | 1195 5395 2415 | 0276 | 4467 6777 3707 | 4169 4439 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng 09/10/2019
|
|
XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 09/10/2019 |
|
| Thứ tư | Loại vé: |
| 100N | 35 |
| 200N | 723 |
| 400N | 9980 2139 7104 |
| 1TR | 4047 |
| 3TR | 61730 60616 18797 93244 88488 70402 17486 |
| 10TR | 71524 82237 |
| 15TR | 20556 |
| 30TR | 70747 |
| 2TỶ | 871526 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 09/10/19
| 0 | 02 04 | 5 | 56 |
| 1 | 16 | 6 | |
| 2 | 26 24 23 | 7 | |
| 3 | 37 30 39 35 | 8 | 88 86 80 |
| 4 | 47 44 47 | 9 | 97 |
Đà Nẵng - 09/10/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9980 1730 | 0402 | 723 | 7104 3244 1524 | 35 | 0616 7486 0556 1526 | 4047 8797 2237 0747 | 8488 | 2139 |
