ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Ngày 30/12/2022
[SUBTITLE] | ||||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | Giải Thưởng |
43VL52 | 12K52 | 31TV52 | Loại vé 6 số | |
100N | 65 | 81 | 98 | 100,000 |
200N | 010 | 482 | 140 | 200,000 |
400N | 9649 4100 0803 | 8721 6938 1970 | 5545 3859 8378 | 400,000 |
1TR | 5096 | 7685 | 3767 | 1,000,000 |
3TR | 00065 61175 29503 39362 31997 48598 70909 | 87318 50151 93814 92411 37569 12975 69958 | 06409 36949 05462 36465 17029 04742 98636 | 3,000,000 |
10TR | 74486 99464 | 83520 09114 | 40132 06574 | 10,000,000 |
15TR | 59875 | 83731 | 44693 | 15,000,000 |
30TR | 76706 | 19500 | 63621 | 30,000,000 |
2TỶ | 553129 | 965664 | 303715 | 2,000,000,000 |
ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Hải Phòng
|
||
www.doivesotrung.net | ||
Thứ sáu | Hải Phòng | Giải Thưởng |
ĐB | 54112 | 200,000,000 |
G.Nhất | 93201 | 20,000,000 |
G.Nhì | 63854 90768 | 5,000,000 |
G.Ba | 63190 82263 11092 62795 14065 54572 | 2,000,000 |
G.Tư | 6041 5896 2136 7292 | 400,000 |
G.Năm | 8660 5968 6810 8331 1726 8758 | 200,000 |
G.Sáu | 827 555 563 | 100,000 |
G.Bảy | 94 82 55 51 | 40,000 |
Hải Phòng - 30/12/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3190 8660 6810 | 3201 6041 8331 51 | 1092 4572 7292 82 4112 | 2263 563 | 3854 94 | 2795 4065 555 55 | 5896 2136 1726 | 827 | 0768 5968 8758 |
[SUBTITLE] | |||
Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận | Giải Thưởng |
GL | NT | Loại vé 6 số | |
100N | 47 | 02 | 100,000 |
200N | 640 | 356 | 200,000 |
400N | 7255 6324 6035 | 8441 2230 0394 | 400,000 |
1TR | 0534 | 7667 | 1,000,000 |
3TR | 44932 31916 09505 51798 99652 68500 91403 | 89172 67861 51794 51144 74203 95302 90450 | 3,000,000 |
10TR | 46372 97357 | 22242 70671 | 10,000,000 |
15TR | 51800 | 10746 | 15,000,000 |
30TR | 01403 | 79553 | 30,000,000 |
2TỶ | 191725 | 185628 | 2,000,000,000 |