ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Ngày 29/05/2023
[SUBTITLE] | ||||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | Giải Thưởng |
5E2 | N22 | T05K5 | Loại vé 6 số | |
100N | 50 | 15 | 45 | 100,000 |
200N | 453 | 398 | 988 | 200,000 |
400N | 9927 2176 1003 | 1269 6300 3681 | 8499 1319 0526 | 400,000 |
1TR | 8051 | 1865 | 0332 | 1,000,000 |
3TR | 67589 09910 66017 14590 01912 81722 52246 | 49894 90856 89313 97588 98120 28011 37641 | 06419 30902 63646 59799 76404 38635 01988 | 3,000,000 |
10TR | 66390 40716 | 31700 03744 | 14122 59503 | 10,000,000 |
15TR | 87280 | 48322 | 36933 | 15,000,000 |
30TR | 58068 | 59352 | 86591 | 30,000,000 |
2TỶ | 124399 | 526934 | 031619 | 2,000,000,000 |
ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Hà Nội
|
||
www.doivesotrung.net | ||
Thứ hai | Hà Nội | Giải Thưởng |
ĐB | 85867 | 200,000,000 |
G.Nhất | 98338 | 20,000,000 |
G.Nhì | 10638 56467 | 5,000,000 |
G.Ba | 71926 87565 57336 56415 07553 67042 | 2,000,000 |
G.Tư | 6742 1749 8665 0992 | 400,000 |
G.Năm | 0594 4871 7149 8937 3123 4242 | 200,000 |
G.Sáu | 948 191 615 | 100,000 |
G.Bảy | 78 91 21 34 | 40,000 |
Hà Nội - 29/05/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4871 191 91 21 | 7042 6742 0992 4242 | 7553 3123 | 0594 34 | 7565 6415 8665 615 | 1926 7336 | 6467 8937 5867 | 8338 0638 948 78 | 1749 7149 |
[SUBTITLE] | |||
Thứ hai | Phú Yên | Thừa T. Huế | Giải Thưởng |
PY | TTH | Loại vé 6 số | |
100N | 90 | 29 | 100,000 |
200N | 714 | 261 | 200,000 |
400N | 6003 5725 5897 | 6686 0971 3355 | 400,000 |
1TR | 3328 | 4652 | 1,000,000 |
3TR | 33674 81340 84464 73531 87886 94627 04904 | 52074 18988 32620 81802 28267 10248 27336 | 3,000,000 |
10TR | 92315 33182 | 03805 50513 | 10,000,000 |
15TR | 01696 | 12210 | 15,000,000 |
30TR | 04280 | 95785 | 30,000,000 |
2TỶ | 048500 | 753212 | 2,000,000,000 |