ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Ngày 28/10/2022
[SUBTITLE] | ||||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | Giải Thưởng |
43VL43 | 10K43 | 31TV43 | Loại vé 6 số | |
100N | 70 | 33 | 74 | 100,000 |
200N | 693 | 427 | 458 | 200,000 |
400N | 2274 3228 2164 | 6893 4899 9361 | 8800 2179 5652 | 400,000 |
1TR | 7708 | 6858 | 5550 | 1,000,000 |
3TR | 83484 17395 48561 30699 75694 87282 85025 | 64083 15524 71966 64784 80131 40841 82115 | 92437 10701 39418 80830 73649 34671 53119 | 3,000,000 |
10TR | 06836 24304 | 49893 33377 | 83569 73291 | 10,000,000 |
15TR | 21752 | 53835 | 48016 | 15,000,000 |
30TR | 98108 | 82776 | 33257 | 30,000,000 |
2TỶ | 788536 | 448938 | 794280 | 2,000,000,000 |
ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Hải Phòng
|
||
www.doivesotrung.net | ||
Thứ sáu | Hải Phòng | Giải Thưởng |
ĐB | 32041 | 200,000,000 |
G.Nhất | 41193 | 20,000,000 |
G.Nhì | 72370 38138 | 5,000,000 |
G.Ba | 42725 18203 90049 56996 58750 01486 | 2,000,000 |
G.Tư | 7646 1883 4831 0453 | 400,000 |
G.Năm | 1211 2649 0096 9803 7958 5730 | 200,000 |
G.Sáu | 766 222 545 | 100,000 |
G.Bảy | 62 12 05 49 | 40,000 |
Hải Phòng - 28/10/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2370 8750 5730 | 4831 1211 2041 | 222 62 12 | 1193 8203 1883 0453 9803 | 2725 545 05 | 6996 1486 7646 0096 766 | 8138 7958 | 0049 2649 49 |
[SUBTITLE] | |||
Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận | Giải Thưởng |
GL | NT | Loại vé 6 số | |
100N | 46 | 08 | 100,000 |
200N | 915 | 160 | 200,000 |
400N | 0790 7490 5063 | 9530 4853 9393 | 400,000 |
1TR | 8553 | 5668 | 1,000,000 |
3TR | 83333 37976 32697 91482 66056 09730 46139 | 95213 95100 78449 93542 56387 69821 42517 | 3,000,000 |
10TR | 90069 52103 | 96699 02111 | 10,000,000 |
15TR | 64546 | 61656 | 15,000,000 |
30TR | 23446 | 77447 | 30,000,000 |
2TỶ | 303758 | 132304 | 2,000,000,000 |