ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Ngày 26/06/2023
[SUBTITLE] | ||||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | Giải Thưởng |
6E2 | N26 | T06K4 | Loại vé 6 số | |
100N | 58 | 09 | 05 | 100,000 |
200N | 219 | 352 | 654 | 200,000 |
400N | 2275 8430 1684 | 1812 1120 2111 | 3615 1297 4650 | 400,000 |
1TR | 0026 | 7407 | 9164 | 1,000,000 |
3TR | 62924 26270 17925 59814 78009 19191 30361 | 99275 41667 96392 82069 60909 92132 11574 | 06246 47740 69335 23350 08697 65055 79428 | 3,000,000 |
10TR | 04215 92417 | 86645 96428 | 67547 03647 | 10,000,000 |
15TR | 74419 | 51763 | 28503 | 15,000,000 |
30TR | 37820 | 78198 | 95011 | 30,000,000 |
2TỶ | 818030 | 506476 | 971407 | 2,000,000,000 |
ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Hà Nội
|
||
www.doivesotrung.net | ||
Thứ hai | Hà Nội | Giải Thưởng |
ĐB | 03493 | 200,000,000 |
G.Nhất | 78387 | 20,000,000 |
G.Nhì | 81896 44142 | 5,000,000 |
G.Ba | 05378 90969 81654 54779 28751 19230 | 2,000,000 |
G.Tư | 3278 6555 1402 1499 | 400,000 |
G.Năm | 2550 5069 9460 9828 3893 9571 | 200,000 |
G.Sáu | 595 405 877 | 100,000 |
G.Bảy | 57 28 21 82 | 40,000 |
Hà Nội - 26/06/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9230 2550 9460 | 8751 9571 21 | 4142 1402 82 | 3893 3493 | 1654 | 6555 595 405 | 1896 | 8387 877 57 | 5378 3278 9828 28 | 0969 4779 1499 5069 |
[SUBTITLE] | |||
Thứ hai | Phú Yên | Thừa T. Huế | Giải Thưởng |
PY | TTH | Loại vé 6 số | |
100N | 86 | 35 | 100,000 |
200N | 566 | 781 | 200,000 |
400N | 0678 9403 7258 | 5715 4042 2947 | 400,000 |
1TR | 9413 | 1714 | 1,000,000 |
3TR | 51266 18159 68368 50191 04950 20379 20039 | 22718 18110 43106 34256 80545 66507 46420 | 3,000,000 |
10TR | 76905 86963 | 43558 10732 | 10,000,000 |
15TR | 17386 | 54621 | 15,000,000 |
30TR | 51954 | 08974 | 30,000,000 |
2TỶ | 847518 | 912305 | 2,000,000,000 |