ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Ngày 24/07/2024
[SUBTITLE] | ||||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | Giải Thưởng |
7K4 | K4T7 | K4T7 | Loại vé 6 số | |
100N | 69 | 81 | 55 | 100,000 |
200N | 895 | 908 | 870 | 200,000 |
400N | 2317 7712 4364 | 9658 1987 9935 | 9549 7150 8490 | 400,000 |
1TR | 5555 | 5460 | 1471 | 1,000,000 |
3TR | 86003 76574 36120 59941 28305 06668 80498 | 80581 60389 38436 29573 98728 21221 70061 | 97933 96007 63112 60105 81650 15414 47363 | 3,000,000 |
10TR | 48787 40939 | 78337 08923 | 20094 68561 | 10,000,000 |
15TR | 15957 | 84560 | 22751 | 15,000,000 |
30TR | 82662 | 22992 | 35173 | 30,000,000 |
2TỶ | 453392 | 604890 | 846077 | 2,000,000,000 |
ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Bắc Ninh
|
||
www.doivesotrung.net | ||
Thứ tư | Bắc Ninh | Giải Thưởng |
ĐB | 96455 | 200,000,000 |
G.Nhất | 89697 | 20,000,000 |
G.Nhì | 36379 09332 | 5,000,000 |
G.Ba | 60936 13546 50885 40173 78030 91900 | 2,000,000 |
G.Tư | 2276 4811 5226 3349 | 400,000 |
G.Năm | 8980 4510 4376 8659 5372 6414 | 200,000 |
G.Sáu | 383 263 489 | 100,000 |
G.Bảy | 80 92 66 18 | 40,000 |
Bắc Ninh - 24/07/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8030 1900 8980 4510 80 | 4811 | 9332 5372 92 | 0173 383 263 | 6414 | 0885 6455 | 0936 3546 2276 5226 4376 66 | 9697 | 18 | 6379 3349 8659 489 |
[SUBTITLE] | |||
Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Giải Thưởng |
DNG | KH | Loại vé 6 số | |
100N | 91 | 26 | 100,000 |
200N | 504 | 073 | 200,000 |
400N | 1223 3564 9367 | 2176 4879 1469 | 400,000 |
1TR | 1709 | 9372 | 1,000,000 |
3TR | 68611 17414 92732 47619 56297 21786 38620 | 84666 35379 68893 30255 79626 98855 21671 | 3,000,000 |
10TR | 13808 21051 | 13366 29308 | 10,000,000 |
15TR | 22185 | 73132 | 15,000,000 |
30TR | 89230 | 70430 | 30,000,000 |
2TỶ | 915522 | 840895 | 2,000,000,000 |