ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Ngày 22/09/2022
[SUBTITLE] | ||||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | Giải Thưởng |
9K4 | AG-9K4 | 9K4 | Loại vé 6 số | |
100N | 01 | 21 | 13 | 100,000 |
200N | 072 | 840 | 175 | 200,000 |
400N | 3312 2543 6133 | 5426 0023 4578 | 8799 2069 8725 | 400,000 |
1TR | 8536 | 4688 | 2990 | 1,000,000 |
3TR | 30355 60689 80331 52481 26232 93493 12960 | 39632 29121 68477 31420 79125 15285 07211 | 04771 65767 27214 52345 73108 07755 50637 | 3,000,000 |
10TR | 36337 88769 | 23242 40085 | 84443 71484 | 10,000,000 |
15TR | 67372 | 84163 | 04070 | 15,000,000 |
30TR | 56474 | 65232 | 33944 | 30,000,000 |
2TỶ | 909972 | 700495 | 734949 | 2,000,000,000 |
ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Hà Nội
|
||
www.doivesotrung.net | ||
Thứ năm | Hà Nội | Giải Thưởng |
ĐB | 76777 | 200,000,000 |
G.Nhất | 14235 | 20,000,000 |
G.Nhì | 67639 39627 | 5,000,000 |
G.Ba | 11078 35566 60396 76531 52810 77165 | 2,000,000 |
G.Tư | 1992 5460 0527 7755 | 400,000 |
G.Năm | 5119 6943 5185 6519 4917 0751 | 200,000 |
G.Sáu | 495 283 089 | 100,000 |
G.Bảy | 37 75 66 01 | 40,000 |
Hà Nội - 22/09/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2810 5460 | 6531 0751 01 | 1992 | 6943 283 | 4235 7165 7755 5185 495 75 | 5566 0396 66 | 9627 0527 4917 37 6777 | 1078 | 7639 5119 6519 089 |
[SUBTITLE] | ||||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | Giải Thưởng |
BDI | QT | QB | Loại vé 6 số | |
100N | 18 | 16 | 00 | 100,000 |
200N | 944 | 860 | 860 | 200,000 |
400N | 4131 8612 2352 | 8134 4291 3920 | 4108 1143 4199 | 400,000 |
1TR | 1842 | 7663 | 5832 | 1,000,000 |
3TR | 16729 05541 55616 17285 95433 70557 75716 | 65693 43307 42037 49748 09639 24339 09348 | 33097 10375 06417 63732 83103 83402 86302 | 3,000,000 |
10TR | 28185 31491 | 78675 28714 | 28368 56703 | 10,000,000 |
15TR | 96695 | 06140 | 74936 | 15,000,000 |
30TR | 76538 | 05518 | 05401 | 30,000,000 |
2TỶ | 337142 | 671066 | 722904 | 2,000,000,000 |