ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Ngày 22/06/2023
[SUBTITLE] | ||||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | Giải Thưởng |
6K4 | AG-6K4 | 6K4 | Loại vé 6 số | |
100N | 16 | 21 | 91 | 100,000 |
200N | 064 | 125 | 344 | 200,000 |
400N | 2336 2568 2733 | 8857 6243 3745 | 1624 5900 2533 | 400,000 |
1TR | 3226 | 7621 | 9294 | 1,000,000 |
3TR | 83473 49522 10851 15956 37098 64170 30472 | 73617 28478 19998 01409 06408 65897 61347 | 58762 03528 64351 34496 10714 37426 24696 | 3,000,000 |
10TR | 46779 61506 | 93197 55884 | 57885 44503 | 10,000,000 |
15TR | 90003 | 06657 | 99401 | 15,000,000 |
30TR | 55355 | 28142 | 59967 | 30,000,000 |
2TỶ | 969499 | 006305 | 052074 | 2,000,000,000 |
ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Hà Nội
|
||
www.doivesotrung.net | ||
Thứ năm | Hà Nội | Giải Thưởng |
ĐB | 84267 | 200,000,000 |
G.Nhất | 02244 | 20,000,000 |
G.Nhì | 93702 67381 | 5,000,000 |
G.Ba | 11966 10243 59342 89468 21046 34369 | 2,000,000 |
G.Tư | 8713 5009 1257 6787 | 400,000 |
G.Năm | 5544 3116 7782 9557 5042 6535 | 200,000 |
G.Sáu | 124 416 017 | 100,000 |
G.Bảy | 84 51 99 00 | 40,000 |
Hà Nội - 22/06/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
00 | 7381 51 | 3702 9342 7782 5042 | 0243 8713 | 2244 5544 124 84 | 6535 | 1966 1046 3116 416 | 1257 6787 9557 017 4267 | 9468 | 4369 5009 99 |
[SUBTITLE] | ||||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | Giải Thưởng |
BDI | QT | QB | Loại vé 6 số | |
100N | 99 | 46 | 38 | 100,000 |
200N | 452 | 783 | 064 | 200,000 |
400N | 2431 2471 2822 | 5248 3600 0509 | 9323 5618 0718 | 400,000 |
1TR | 9853 | 4604 | 8566 | 1,000,000 |
3TR | 52562 09064 93132 70818 81503 21913 45164 | 00348 26831 46334 51380 75203 10812 44846 | 56204 46055 28732 20311 43163 14858 62612 | 3,000,000 |
10TR | 02423 72884 | 04882 89185 | 56393 84327 | 10,000,000 |
15TR | 87426 | 11783 | 05604 | 15,000,000 |
30TR | 48348 | 91764 | 48555 | 30,000,000 |
2TỶ | 770445 | 338770 | 439840 | 2,000,000,000 |