ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Ngày 21/12/2022
[SUBTITLE] | ||||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | Giải Thưởng |
12K3 | K3T12 | T12K3 | Loại vé 6 số | |
100N | 81 | 14 | 28 | 100,000 |
200N | 843 | 839 | 119 | 200,000 |
400N | 2153 6385 1188 | 1654 8513 9728 | 1387 6890 2803 | 400,000 |
1TR | 7236 | 3884 | 1421 | 1,000,000 |
3TR | 30133 36087 11433 57665 56578 84630 97006 | 85754 59374 36442 32416 64628 26146 92522 | 98405 43198 50263 60619 86881 06500 47133 | 3,000,000 |
10TR | 65157 24258 | 14284 12769 | 75464 38705 | 10,000,000 |
15TR | 64504 | 23540 | 74562 | 15,000,000 |
30TR | 27502 | 29988 | 83782 | 30,000,000 |
2TỶ | 483354 | 692979 | 389352 | 2,000,000,000 |
ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Bắc Ninh
|
||
www.doivesotrung.net | ||
Thứ tư | Bắc Ninh | Giải Thưởng |
ĐB | 74562 | 200,000,000 |
G.Nhất | 56264 | 20,000,000 |
G.Nhì | 52037 84608 | 5,000,000 |
G.Ba | 89017 79669 76401 40118 02260 81087 | 2,000,000 |
G.Tư | 2437 8919 6234 5445 | 400,000 |
G.Năm | 4271 1914 3464 2455 0338 1582 | 200,000 |
G.Sáu | 826 312 538 | 100,000 |
G.Bảy | 28 82 39 64 | 40,000 |
Bắc Ninh - 21/12/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2260 | 6401 4271 | 1582 312 82 4562 | 6264 6234 1914 3464 64 | 5445 2455 | 826 | 2037 9017 1087 2437 | 4608 0118 0338 538 28 | 9669 8919 39 |
[SUBTITLE] | |||
Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Giải Thưởng |
DNG | KH | Loại vé 6 số | |
100N | 45 | 62 | 100,000 |
200N | 794 | 873 | 200,000 |
400N | 9221 6640 0247 | 7824 6731 7888 | 400,000 |
1TR | 0485 | 7425 | 1,000,000 |
3TR | 68909 35138 42560 12236 69453 39070 52659 | 34197 80434 37673 62479 03060 19576 10479 | 3,000,000 |
10TR | 32724 39359 | 24384 18862 | 10,000,000 |
15TR | 76667 | 43124 | 15,000,000 |
30TR | 84602 | 61008 | 30,000,000 |
2TỶ | 906516 | 020365 | 2,000,000,000 |