ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Ngày 21/02/2023
[SUBTITLE] | ||||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Giải Thưởng |
K08T02 | 2C | T2-K3 | Loại vé 6 số | |
100N | 64 | 74 | 14 | 100,000 |
200N | 645 | 749 | 631 | 200,000 |
400N | 8840 9778 9394 | 3932 8730 6223 | 4749 4909 3962 | 400,000 |
1TR | 3033 | 2049 | 5056 | 1,000,000 |
3TR | 74231 41574 51400 11225 21526 93343 00184 | 05690 91956 50236 62048 42493 37750 30041 | 78371 86702 00188 47661 63223 59699 23342 | 3,000,000 |
10TR | 87321 87225 | 24544 87718 | 05390 72731 | 10,000,000 |
15TR | 86719 | 25566 | 59719 | 15,000,000 |
30TR | 16922 | 35168 | 25423 | 30,000,000 |
2TỶ | 152303 | 389786 | 076007 | 2,000,000,000 |
ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Quảng Ninh
|
||
www.doivesotrung.net | ||
Thứ ba | Quảng Ninh | Giải Thưởng |
ĐB | 90781 | 200,000,000 |
G.Nhất | 00175 | 20,000,000 |
G.Nhì | 20889 90010 | 5,000,000 |
G.Ba | 74017 54086 56167 99808 87482 43934 | 2,000,000 |
G.Tư | 7062 0786 7592 5032 | 400,000 |
G.Năm | 6017 3910 1657 0147 3943 0060 | 200,000 |
G.Sáu | 762 116 835 | 100,000 |
G.Bảy | 08 74 82 10 | 40,000 |
Quảng Ninh - 21/02/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0010 3910 0060 10 | 0781 | 7482 7062 7592 5032 762 82 | 3943 | 3934 74 | 0175 835 | 4086 0786 116 | 4017 6167 6017 1657 0147 | 9808 08 | 0889 |
[SUBTITLE] | |||
Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam | Giải Thưởng |
DLK | QNM | Loại vé 6 số | |
100N | 46 | 14 | 100,000 |
200N | 783 | 258 | 200,000 |
400N | 6576 6051 6139 | 2346 3899 4154 | 400,000 |
1TR | 4466 | 6123 | 1,000,000 |
3TR | 40809 83117 28481 63779 62204 53487 31091 | 88307 20664 68493 77518 21556 16728 00389 | 3,000,000 |
10TR | 96913 26734 | 91391 45810 | 10,000,000 |
15TR | 22916 | 55063 | 15,000,000 |
30TR | 59167 | 52475 | 30,000,000 |
2TỶ | 011325 | 667951 | 2,000,000,000 |