ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Ngày 19/07/2024
[SUBTITLE] | ||||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | Giải Thưởng |
45VL29 | 07K29 | 33TV29 | Loại vé 6 số | |
100N | 36 | 85 | 19 | 100,000 |
200N | 353 | 605 | 452 | 200,000 |
400N | 4172 6832 5434 | 4479 9703 6848 | 9163 2113 4178 | 400,000 |
1TR | 4747 | 2699 | 5099 | 1,000,000 |
3TR | 47210 97511 88888 13582 14410 43926 06370 | 64121 61758 24328 40822 61076 51762 54048 | 01588 92511 52141 48701 99269 32264 41068 | 3,000,000 |
10TR | 27780 16338 | 55889 24239 | 23609 89902 | 10,000,000 |
15TR | 69877 | 08364 | 33249 | 15,000,000 |
30TR | 43409 | 72649 | 73190 | 30,000,000 |
2TỶ | 129041 | 399789 | 785213 | 2,000,000,000 |
ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Hải Phòng
|
||
www.doivesotrung.net | ||
Thứ sáu | Hải Phòng | Giải Thưởng |
ĐB | 23877 | 200,000,000 |
G.Nhất | 86129 | 20,000,000 |
G.Nhì | 43578 15885 | 5,000,000 |
G.Ba | 32084 25652 61324 71720 61436 13632 | 2,000,000 |
G.Tư | 0924 5666 2745 9173 | 400,000 |
G.Năm | 9598 8190 9399 3052 6707 5148 | 200,000 |
G.Sáu | 194 088 792 | 100,000 |
G.Bảy | 39 60 52 22 | 40,000 |
Hải Phòng - 19/07/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1720 8190 60 | 5652 3632 3052 792 52 22 | 9173 | 2084 1324 0924 194 | 5885 2745 | 1436 5666 | 6707 3877 | 3578 9598 5148 088 | 6129 9399 39 |
[SUBTITLE] | |||
Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận | Giải Thưởng |
GL | NT | Loại vé 6 số | |
100N | 94 | 43 | 100,000 |
200N | 721 | 340 | 200,000 |
400N | 9165 0851 5395 | 6765 8475 9388 | 400,000 |
1TR | 0714 | 5961 | 1,000,000 |
3TR | 45860 92559 80577 35101 64286 87210 63360 | 88090 33604 22090 24845 12569 01288 19285 | 3,000,000 |
10TR | 92509 84470 | 91439 92974 | 10,000,000 |
15TR | 05834 | 28579 | 15,000,000 |
30TR | 81530 | 55353 | 30,000,000 |
2TỶ | 829851 | 690254 | 2,000,000,000 |