ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Ngày 19/06/2024
[SUBTITLE] | ||||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | Giải Thưởng |
6K3 | K3T6 | K3T6 | Loại vé 6 số | |
100N | 85 | 15 | 92 | 100,000 |
200N | 323 | 291 | 514 | 200,000 |
400N | 1885 9990 8274 | 6394 9868 6832 | 0186 4207 9089 | 400,000 |
1TR | 8189 | 1205 | 4375 | 1,000,000 |
3TR | 26108 08267 23635 68446 62069 65442 95851 | 81664 29148 61818 37866 79329 54158 06896 | 24767 33877 27790 68227 22041 38477 64770 | 3,000,000 |
10TR | 03801 30398 | 63840 49729 | 47679 79791 | 10,000,000 |
15TR | 39429 | 50095 | 82405 | 15,000,000 |
30TR | 25434 | 04771 | 78732 | 30,000,000 |
2TỶ | 925862 | 897704 | 549422 | 2,000,000,000 |
ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Bắc Ninh
|
||
www.doivesotrung.net | ||
Thứ tư | Bắc Ninh | Giải Thưởng |
ĐB | 37567 | 200,000,000 |
G.Nhất | 66937 | 20,000,000 |
G.Nhì | 25002 58693 | 5,000,000 |
G.Ba | 03671 38466 76277 95589 54561 50911 | 2,000,000 |
G.Tư | 5029 1256 4549 4432 | 400,000 |
G.Năm | 4493 9241 1095 9179 4924 2507 | 200,000 |
G.Sáu | 657 014 523 | 100,000 |
G.Bảy | 55 42 78 89 | 40,000 |
Bắc Ninh - 19/06/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3671 4561 0911 9241 | 5002 4432 42 | 8693 4493 523 | 4924 014 | 1095 55 | 8466 1256 | 6937 6277 2507 657 7567 | 78 | 5589 5029 4549 9179 89 |
[SUBTITLE] | |||
Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Giải Thưởng |
DNG | KH | Loại vé 6 số | |
100N | 39 | 97 | 100,000 |
200N | 372 | 630 | 200,000 |
400N | 9942 3835 5222 | 2006 0062 5217 | 400,000 |
1TR | 2830 | 2788 | 1,000,000 |
3TR | 05504 24058 00358 99749 53019 81271 35280 | 49538 50361 69124 03791 73475 85951 34984 | 3,000,000 |
10TR | 67855 68987 | 07712 31442 | 10,000,000 |
15TR | 49778 | 87584 | 15,000,000 |
30TR | 74785 | 19828 | 30,000,000 |
2TỶ | 573990 | 290340 | 2,000,000,000 |