ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Ngày 17/03/2023
[SUBTITLE] | ||||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | Giải Thưởng |
44VL11 | 03K11 | 32TV11 | Loại vé 6 số | |
100N | 21 | 43 | 59 | 100,000 |
200N | 424 | 649 | 672 | 200,000 |
400N | 0615 9514 3751 | 5134 3604 1653 | 9437 1258 3766 | 400,000 |
1TR | 3637 | 3683 | 6528 | 1,000,000 |
3TR | 02598 38430 72112 78721 79972 34803 30672 | 90243 82451 31968 80546 49583 92787 02622 | 44586 18693 34425 51579 72087 98185 45621 | 3,000,000 |
10TR | 28514 71387 | 74547 21834 | 87980 12578 | 10,000,000 |
15TR | 42297 | 98222 | 17481 | 15,000,000 |
30TR | 43971 | 84926 | 51452 | 30,000,000 |
2TỶ | 004976 | 466056 | 163655 | 2,000,000,000 |
ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Hải Phòng
|
||
www.doivesotrung.net | ||
Thứ sáu | Hải Phòng | Giải Thưởng |
ĐB | 59389 | 200,000,000 |
G.Nhất | 46086 | 20,000,000 |
G.Nhì | 47967 93279 | 5,000,000 |
G.Ba | 62875 61643 80808 17950 83001 55132 | 2,000,000 |
G.Tư | 7669 4211 2318 6993 | 400,000 |
G.Năm | 7346 4111 6778 2763 2406 4847 | 200,000 |
G.Sáu | 006 958 919 | 100,000 |
G.Bảy | 09 05 65 60 | 40,000 |
Hải Phòng - 17/03/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7950 60 | 3001 4211 4111 | 5132 | 1643 6993 2763 | 2875 05 65 | 6086 7346 2406 006 | 7967 4847 | 0808 2318 6778 958 | 3279 7669 919 09 9389 |
[SUBTITLE] | |||
Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận | Giải Thưởng |
GL | NT | Loại vé 6 số | |
100N | 96 | 85 | 100,000 |
200N | 141 | 618 | 200,000 |
400N | 5704 5157 7397 | 3700 7341 4233 | 400,000 |
1TR | 7683 | 8997 | 1,000,000 |
3TR | 60823 87440 86562 98939 17841 25461 75425 | 08067 86126 06286 92239 77614 66622 18831 | 3,000,000 |
10TR | 45731 92914 | 38589 18105 | 10,000,000 |
15TR | 03148 | 98259 | 15,000,000 |
30TR | 13562 | 84304 | 30,000,000 |
2TỶ | 641347 | 795055 | 2,000,000,000 |