ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Ngày 15/02/2023
[SUBTITLE] | ||||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | Giải Thưởng |
2K3 | K3T2 | K3T2 | Loại vé 6 số | |
100N | 10 | 95 | 48 | 100,000 |
200N | 009 | 420 | 912 | 200,000 |
400N | 1377 3193 2459 | 0780 3552 5850 | 9983 0824 6815 | 400,000 |
1TR | 0277 | 1087 | 6921 | 1,000,000 |
3TR | 00896 10947 47850 83503 38605 91462 35109 | 66419 12220 09240 33580 45122 52954 72243 | 01735 87839 99104 32032 01676 47141 17675 | 3,000,000 |
10TR | 30547 56185 | 04686 90777 | 72158 25375 | 10,000,000 |
15TR | 53115 | 01996 | 47339 | 15,000,000 |
30TR | 43531 | 99947 | 48089 | 30,000,000 |
2TỶ | 760675 | 228641 | 511318 | 2,000,000,000 |
ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Bắc Ninh
|
||
www.doivesotrung.net | ||
Thứ tư | Bắc Ninh | Giải Thưởng |
ĐB | 18158 | 200,000,000 |
G.Nhất | 68823 | 20,000,000 |
G.Nhì | 10621 87113 | 5,000,000 |
G.Ba | 17280 05916 19414 79186 37611 59188 | 2,000,000 |
G.Tư | 2841 8684 8318 5422 | 400,000 |
G.Năm | 5366 0272 6247 2854 1045 5904 | 200,000 |
G.Sáu | 602 224 508 | 100,000 |
G.Bảy | 54 75 72 82 | 40,000 |
Bắc Ninh - 15/02/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7280 | 0621 7611 2841 | 5422 0272 602 72 82 | 8823 7113 | 9414 8684 2854 5904 224 54 | 1045 75 | 5916 9186 5366 | 6247 | 9188 8318 508 8158 |
[SUBTITLE] | |||
Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Giải Thưởng |
DNG | KH | Loại vé 6 số | |
100N | 87 | 90 | 100,000 |
200N | 345 | 954 | 200,000 |
400N | 3165 8013 7202 | 5396 4848 2718 | 400,000 |
1TR | 3231 | 1378 | 1,000,000 |
3TR | 55128 99252 69015 08804 21139 95584 49701 | 94574 97029 61877 36696 69811 98799 46409 | 3,000,000 |
10TR | 99657 34200 | 63037 39458 | 10,000,000 |
15TR | 67229 | 09987 | 15,000,000 |
30TR | 72833 | 78242 | 30,000,000 |
2TỶ | 248979 | 279575 | 2,000,000,000 |