ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Ngày 11/09/2024
[SUBTITLE] | ||||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | Giải Thưởng |
9K2 | K2T9 | K2T9 | Loại vé 6 số | |
100N | 46 | 13 | 09 | 100,000 |
200N | 009 | 201 | 433 | 200,000 |
400N | 2442 4108 9123 | 6333 3586 3914 | 3451 6763 8819 | 400,000 |
1TR | 8335 | 6715 | 8947 | 1,000,000 |
3TR | 05852 15449 54099 67352 25791 59006 67797 | 14693 23444 73806 33969 67749 22968 50878 | 27995 17864 59143 94162 41105 10174 79596 | 3,000,000 |
10TR | 65351 08802 | 80195 93411 | 04304 46305 | 10,000,000 |
15TR | 18056 | 45162 | 77737 | 15,000,000 |
30TR | 96700 | 46744 | 65593 | 30,000,000 |
2TỶ | 530114 | 783120 | 868709 | 2,000,000,000 |
ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Bắc Ninh
|
||
www.doivesotrung.net | ||
Thứ tư | Bắc Ninh | Giải Thưởng |
ĐB | 65697 | 200,000,000 |
G.Nhất | 87798 | 20,000,000 |
G.Nhì | 29505 68663 | 5,000,000 |
G.Ba | 65177 63397 80784 41349 81790 33758 | 2,000,000 |
G.Tư | 0072 1942 0169 3711 | 400,000 |
G.Năm | 5733 1205 2723 8525 7788 6647 | 200,000 |
G.Sáu | 641 242 438 | 100,000 |
G.Bảy | 74 43 40 16 | 40,000 |
Bắc Ninh - 11/09/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1790 40 | 3711 641 | 0072 1942 242 | 8663 5733 2723 43 | 0784 74 | 9505 1205 8525 | 16 | 5177 3397 6647 5697 | 7798 3758 7788 438 | 1349 0169 |
[SUBTITLE] | |||
Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Giải Thưởng |
DNG | KH | Loại vé 6 số | |
100N | 32 | 23 | 100,000 |
200N | 062 | 110 | 200,000 |
400N | 9824 5721 7153 | 9357 2718 0004 | 400,000 |
1TR | 2740 | 9883 | 1,000,000 |
3TR | 65967 58623 11076 13845 28193 64588 73008 | 64830 69355 69629 82587 53417 28575 41540 | 3,000,000 |
10TR | 76291 98622 | 90874 36844 | 10,000,000 |
15TR | 19640 | 48462 | 15,000,000 |
30TR | 07129 | 39804 | 30,000,000 |
2TỶ | 295789 | 146986 | 2,000,000,000 |