ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Ngày 11/05/2023
[SUBTITLE] | ||||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | Giải Thưởng |
5K2 | AG-5K2 | 5K2 | Loại vé 6 số | |
100N | 38 | 25 | 39 | 100,000 |
200N | 170 | 573 | 403 | 200,000 |
400N | 0124 7530 6930 | 4719 1821 2747 | 3594 0364 2262 | 400,000 |
1TR | 8904 | 0487 | 3853 | 1,000,000 |
3TR | 95206 19010 98713 91167 70049 21875 51495 | 21614 35030 70522 95489 80398 25829 12705 | 69803 71515 98791 96073 85995 37505 39482 | 3,000,000 |
10TR | 03599 03241 | 86496 50157 | 88532 11413 | 10,000,000 |
15TR | 51418 | 91935 | 56595 | 15,000,000 |
30TR | 69860 | 02541 | 02052 | 30,000,000 |
2TỶ | 849542 | 379134 | 327646 | 2,000,000,000 |
ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Hà Nội
|
||
www.doivesotrung.net | ||
Thứ năm | Hà Nội | Giải Thưởng |
ĐB | 63134 | 200,000,000 |
G.Nhất | 66488 | 20,000,000 |
G.Nhì | 83106 50659 | 5,000,000 |
G.Ba | 64327 85253 06416 70969 92174 48990 | 2,000,000 |
G.Tư | 8984 4436 1466 5849 | 400,000 |
G.Năm | 8638 1964 7075 3741 1240 4458 | 200,000 |
G.Sáu | 860 897 971 | 100,000 |
G.Bảy | 55 78 73 80 | 40,000 |
Hà Nội - 11/05/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8990 1240 860 80 | 3741 971 | 5253 73 | 2174 8984 1964 3134 | 7075 55 | 3106 6416 4436 1466 | 4327 897 | 6488 8638 4458 78 | 0659 0969 5849 |
[SUBTITLE] | ||||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | Giải Thưởng |
BDI | QT | QB | Loại vé 6 số | |
100N | 96 | 53 | 66 | 100,000 |
200N | 488 | 256 | 662 | 200,000 |
400N | 9347 7950 8646 | 5202 0072 8465 | 6504 8542 3376 | 400,000 |
1TR | 8063 | 1018 | 7603 | 1,000,000 |
3TR | 42614 83063 00344 35773 15742 60098 05444 | 95846 41350 44956 02509 47488 56852 56256 | 93708 55090 74658 74314 40223 95657 22246 | 3,000,000 |
10TR | 69096 93345 | 62277 14769 | 46918 55421 | 10,000,000 |
15TR | 01830 | 75791 | 34080 | 15,000,000 |
30TR | 83816 | 93532 | 65391 | 30,000,000 |
2TỶ | 381981 | 233338 | 452004 | 2,000,000,000 |