ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Ngày 10/01/2023
[SUBTITLE] | ||||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Giải Thưởng |
K02T01 | 1B | T1-K2 | Loại vé 6 số | |
100N | 27 | 48 | 07 | 100,000 |
200N | 387 | 626 | 215 | 200,000 |
400N | 9093 2536 7257 | 5027 7968 9860 | 7434 0142 1830 | 400,000 |
1TR | 3097 | 0376 | 6478 | 1,000,000 |
3TR | 66146 41939 99724 41577 15499 16073 64927 | 93217 72750 60138 89205 28973 63780 77437 | 32600 94798 01886 81402 18490 59247 02387 | 3,000,000 |
10TR | 08277 16083 | 02246 43830 | 50121 66796 | 10,000,000 |
15TR | 56422 | 37138 | 76707 | 15,000,000 |
30TR | 64246 | 59176 | 27884 | 30,000,000 |
2TỶ | 409362 | 686404 | 978673 | 2,000,000,000 |
ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Quảng Ninh
|
||
www.doivesotrung.net | ||
Thứ ba | Quảng Ninh | Giải Thưởng |
ĐB | 81191 | 200,000,000 |
G.Nhất | 88140 | 20,000,000 |
G.Nhì | 67096 63288 | 5,000,000 |
G.Ba | 95651 44209 16651 57329 83066 30657 | 2,000,000 |
G.Tư | 6386 5753 7345 3988 | 400,000 |
G.Năm | 8146 2499 8664 9180 2900 7842 | 200,000 |
G.Sáu | 061 913 843 | 100,000 |
G.Bảy | 44 46 75 18 | 40,000 |
Quảng Ninh - 10/01/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8140 9180 2900 | 5651 6651 061 1191 | 7842 | 5753 913 843 | 8664 44 | 7345 75 | 7096 3066 6386 8146 46 | 0657 | 3288 3988 18 | 4209 7329 2499 |
[SUBTITLE] | |||
Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam | Giải Thưởng |
DLK | QNM | Loại vé 6 số | |
100N | 73 | 45 | 100,000 |
200N | 591 | 328 | 200,000 |
400N | 1366 0215 6346 | 5166 0387 9078 | 400,000 |
1TR | 3697 | 8436 | 1,000,000 |
3TR | 35993 69203 11215 30625 51934 70977 58099 | 10094 58510 18657 56008 23787 05906 31595 | 3,000,000 |
10TR | 05192 77203 | 14784 53127 | 10,000,000 |
15TR | 77701 | 73907 | 15,000,000 |
30TR | 33253 | 40937 | 30,000,000 |
2TỶ | 509721 | 402190 | 2,000,000,000 |