ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Ngày 09/11/2022
[SUBTITLE] | ||||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | Giải Thưởng |
11K2 | K2T11 | T11K2 | Loại vé 6 số | |
100N | 70 | 48 | 17 | 100,000 |
200N | 754 | 760 | 160 | 200,000 |
400N | 3501 3590 2402 | 0379 5951 8375 | 0800 6837 9968 | 400,000 |
1TR | 7267 | 5805 | 3002 | 1,000,000 |
3TR | 69112 86551 11064 65828 51979 09601 78405 | 08854 19409 44477 74339 74881 13168 80129 | 63138 69334 24848 49416 01996 67392 43111 | 3,000,000 |
10TR | 87740 91802 | 18127 77341 | 74943 87889 | 10,000,000 |
15TR | 95470 | 47110 | 52476 | 15,000,000 |
30TR | 69394 | 89416 | 61231 | 30,000,000 |
2TỶ | 229487 | 597943 | 676454 | 2,000,000,000 |
ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Bắc Ninh
|
||
www.doivesotrung.net | ||
Thứ tư | Bắc Ninh | Giải Thưởng |
ĐB | 57765 | 200,000,000 |
G.Nhất | 69270 | 20,000,000 |
G.Nhì | 33523 02685 | 5,000,000 |
G.Ba | 84523 77290 28378 00860 06188 76005 | 2,000,000 |
G.Tư | 0445 9065 6142 8859 | 400,000 |
G.Năm | 8856 4721 1409 3307 7321 9251 | 200,000 |
G.Sáu | 866 778 530 | 100,000 |
G.Bảy | 17 42 90 34 | 40,000 |
Bắc Ninh - 09/11/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9270 7290 0860 530 90 | 4721 7321 9251 | 6142 42 | 3523 4523 | 34 | 2685 6005 0445 9065 7765 | 8856 866 | 3307 17 | 8378 6188 778 | 8859 1409 |
[SUBTITLE] | |||
Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Giải Thưởng |
DNG | KH | Loại vé 6 số | |
100N | 65 | 26 | 100,000 |
200N | 887 | 017 | 200,000 |
400N | 9747 4639 0259 | 6975 3291 2791 | 400,000 |
1TR | 6753 | 8662 | 1,000,000 |
3TR | 22238 08975 94579 39726 56627 41252 08612 | 16775 67694 14573 00311 66330 11252 90668 | 3,000,000 |
10TR | 99130 47879 | 52190 51563 | 10,000,000 |
15TR | 46258 | 44091 | 15,000,000 |
30TR | 21721 | 97006 | 30,000,000 |
2TỶ | 969708 | 076919 | 2,000,000,000 |