ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Ngày 05/07/2023
[SUBTITLE] | ||||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | Giải Thưởng |
7K1 | K1T7 | K1T7 | Loại vé 6 số | |
100N | 49 | 50 | 63 | 100,000 |
200N | 581 | 872 | 808 | 200,000 |
400N | 8602 7382 6241 | 9665 3774 7733 | 9926 3704 3165 | 400,000 |
1TR | 0800 | 9358 | 4897 | 1,000,000 |
3TR | 51503 50607 70712 95713 87684 97468 76631 | 28203 67505 63154 89236 02776 24575 58353 | 03165 32032 93868 59538 57781 42879 34923 | 3,000,000 |
10TR | 56317 81116 | 05581 72902 | 99069 74460 | 10,000,000 |
15TR | 83898 | 49830 | 67360 | 15,000,000 |
30TR | 28040 | 21716 | 95530 | 30,000,000 |
2TỶ | 359861 | 411912 | 695133 | 2,000,000,000 |
ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Bắc Ninh
|
||
www.doivesotrung.net | ||
Thứ tư | Bắc Ninh | Giải Thưởng |
ĐB | 29397 | 200,000,000 |
G.Nhất | 03549 | 20,000,000 |
G.Nhì | 58203 74554 | 5,000,000 |
G.Ba | 81540 48943 78444 49005 63573 24035 | 2,000,000 |
G.Tư | 3287 0808 3898 9832 | 400,000 |
G.Năm | 3029 0436 5367 7625 1862 0973 | 200,000 |
G.Sáu | 288 449 991 | 100,000 |
G.Bảy | 47 18 08 01 | 40,000 |
Bắc Ninh - 05/07/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1540 | 991 01 | 9832 1862 | 8203 8943 3573 0973 | 4554 8444 | 9005 4035 7625 | 0436 | 3287 5367 47 9397 | 0808 3898 288 18 08 | 3549 3029 449 |
[SUBTITLE] | |||
Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Giải Thưởng |
DNG | KH | Loại vé 6 số | |
100N | 13 | 65 | 100,000 |
200N | 946 | 826 | 200,000 |
400N | 7494 1112 5356 | 5916 9730 6455 | 400,000 |
1TR | 3198 | 5663 | 1,000,000 |
3TR | 12631 07342 99729 49781 63586 60477 16061 | 38373 16621 93878 08691 42647 30939 51555 | 3,000,000 |
10TR | 27792 59140 | 31664 59293 | 10,000,000 |
15TR | 98867 | 35529 | 15,000,000 |
30TR | 53201 | 89806 | 30,000,000 |
2TỶ | 943500 | 796093 | 2,000,000,000 |