ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Ngày 03/05/2023
[SUBTITLE] | ||||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | Giải Thưởng |
5K1 | K1T5 | K1T5 | Loại vé 6 số | |
100N | 96 | 29 | 00 | 100,000 |
200N | 690 | 371 | 144 | 200,000 |
400N | 4689 9706 5564 | 1292 5712 0366 | 2399 3113 7705 | 400,000 |
1TR | 8030 | 4625 | 2942 | 1,000,000 |
3TR | 32934 19694 02918 81838 43383 95784 92145 | 49790 93529 05489 04113 14695 91978 54142 | 07490 84765 48066 63918 02173 56328 35627 | 3,000,000 |
10TR | 48728 85516 | 69230 56735 | 85496 17439 | 10,000,000 |
15TR | 08871 | 28942 | 80566 | 15,000,000 |
30TR | 25357 | 33671 | 43375 | 30,000,000 |
2TỶ | 798468 | 195447 | 803670 | 2,000,000,000 |
ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Bắc Ninh
|
||
www.doivesotrung.net | ||
Thứ tư | Bắc Ninh | Giải Thưởng |
ĐB | 85576 | 200,000,000 |
G.Nhất | 51335 | 20,000,000 |
G.Nhì | 81665 42261 | 5,000,000 |
G.Ba | 02390 74032 02490 49728 77920 86355 | 2,000,000 |
G.Tư | 6100 4962 8993 4459 | 400,000 |
G.Năm | 5312 8561 7613 8129 8389 1776 | 200,000 |
G.Sáu | 880 237 406 | 100,000 |
G.Bảy | 67 28 41 12 | 40,000 |
Bắc Ninh - 03/05/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2390 2490 7920 6100 880 | 2261 8561 41 | 4032 4962 5312 12 | 8993 7613 | 1335 1665 6355 | 1776 406 5576 | 237 67 | 9728 28 | 4459 8129 8389 |
[SUBTITLE] | |||
Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Giải Thưởng |
DNG | KH | Loại vé 6 số | |
100N | 36 | 33 | 100,000 |
200N | 927 | 224 | 200,000 |
400N | 8059 9337 3616 | 3371 6064 9035 | 400,000 |
1TR | 1921 | 2650 | 1,000,000 |
3TR | 39779 95513 99859 15830 39698 24948 57326 | 89882 85983 21493 66861 19205 60701 12743 | 3,000,000 |
10TR | 86578 75718 | 87671 18687 | 10,000,000 |
15TR | 43699 | 34518 | 15,000,000 |
30TR | 76642 | 44754 | 30,000,000 |
2TỶ | 498688 | 899589 | 2,000,000,000 |