ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Ngày 01/08/2024
[SUBTITLE] | ||||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | Giải Thưởng |
8K1 | AG-8K1 | 8K1 | Loại vé 6 số | |
100N | 11 | 98 | 23 | 100,000 |
200N | 701 | 152 | 089 | 200,000 |
400N | 8137 2441 9753 | 4506 7205 7450 | 3488 7104 4839 | 400,000 |
1TR | 5944 | 4813 | 8679 | 1,000,000 |
3TR | 05022 08931 52521 97435 92720 72543 18457 | 53592 48814 30902 09412 58529 84475 86041 | 30197 94385 95644 02856 99117 65691 30075 | 3,000,000 |
10TR | 19456 65469 | 08596 44346 | 23072 86714 | 10,000,000 |
15TR | 32516 | 73675 | 09940 | 15,000,000 |
30TR | 05909 | 19787 | 80519 | 30,000,000 |
2TỶ | 952400 | 624507 | 870542 | 2,000,000,000 |
ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Hà Nội
|
||
www.doivesotrung.net | ||
Thứ năm | Hà Nội | Giải Thưởng |
ĐB | 98253 | 200,000,000 |
G.Nhất | 99523 | 20,000,000 |
G.Nhì | 56434 46732 | 5,000,000 |
G.Ba | 04532 35135 86589 01612 13404 49646 | 2,000,000 |
G.Tư | 6972 8496 7672 3166 | 400,000 |
G.Năm | 8951 0279 3596 4835 7383 2290 | 200,000 |
G.Sáu | 052 245 119 | 100,000 |
G.Bảy | 93 52 44 91 | 40,000 |
Hà Nội - 01/08/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2290 | 8951 91 | 6732 4532 1612 6972 7672 052 52 | 9523 7383 93 8253 | 6434 3404 44 | 5135 4835 245 | 9646 8496 3166 3596 | 6589 0279 119 |
[SUBTITLE] | ||||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | Giải Thưởng |
BDI | QT | QB | Loại vé 6 số | |
100N | 71 | 29 | 52 | 100,000 |
200N | 576 | 047 | 314 | 200,000 |
400N | 1433 6001 6879 | 6271 5994 1644 | 9206 7289 9649 | 400,000 |
1TR | 5000 | 1298 | 0768 | 1,000,000 |
3TR | 97741 99973 49582 67091 92143 03877 06257 | 34237 48646 48161 31592 19489 20183 92284 | 29946 08219 30373 52913 92634 46278 26913 | 3,000,000 |
10TR | 65624 55394 | 12953 35723 | 13299 71322 | 10,000,000 |
15TR | 77601 | 22728 | 38491 | 15,000,000 |
30TR | 50170 | 20295 | 97281 | 30,000,000 |
2TỶ | 586782 | 367590 | 933246 | 2,000,000,000 |