ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Ngày 01/06/2023
[SUBTITLE] | ||||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | Giải Thưởng |
6K1 | AG-6K1 | 6K1 | Loại vé 6 số | |
100N | 59 | 68 | 08 | 100,000 |
200N | 366 | 143 | 506 | 200,000 |
400N | 5545 4022 2465 | 5116 0180 4734 | 5274 2853 8672 | 400,000 |
1TR | 1934 | 1353 | 6077 | 1,000,000 |
3TR | 16223 80721 02211 00829 86451 24258 55524 | 88835 15903 49598 60603 51514 71171 69248 | 12182 87363 82940 20354 97578 73537 58506 | 3,000,000 |
10TR | 35595 25343 | 49099 43305 | 48969 22804 | 10,000,000 |
15TR | 83475 | 34391 | 05003 | 15,000,000 |
30TR | 96574 | 25179 | 78964 | 30,000,000 |
2TỶ | 196337 | 100086 | 840109 | 2,000,000,000 |
ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Hà Nội
|
||
www.doivesotrung.net | ||
Thứ năm | Hà Nội | Giải Thưởng |
ĐB | 95921 | 200,000,000 |
G.Nhất | 60072 | 20,000,000 |
G.Nhì | 60772 42018 | 5,000,000 |
G.Ba | 90528 85129 93364 58075 83241 77085 | 2,000,000 |
G.Tư | 6817 1204 2635 4543 | 400,000 |
G.Năm | 3317 1198 1200 4091 1777 7879 | 200,000 |
G.Sáu | 188 582 598 | 100,000 |
G.Bảy | 81 27 71 20 | 40,000 |
Hà Nội - 01/06/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1200 20 | 3241 4091 81 71 5921 | 0072 0772 582 | 4543 | 3364 1204 | 8075 7085 2635 | 6817 3317 1777 27 | 2018 0528 1198 188 598 | 5129 7879 |
[SUBTITLE] | ||||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | Giải Thưởng |
BDI | QT | QB | Loại vé 6 số | |
100N | 65 | 87 | 55 | 100,000 |
200N | 239 | 982 | 801 | 200,000 |
400N | 1065 0600 6539 | 7650 3144 8911 | 0775 4688 6170 | 400,000 |
1TR | 1223 | 9870 | 2541 | 1,000,000 |
3TR | 32865 56336 65477 03160 63925 21438 21490 | 32830 59801 35861 41622 90108 35077 17201 | 84612 60058 15281 04600 14335 24255 90584 | 3,000,000 |
10TR | 51340 66743 | 80788 12593 | 13524 09020 | 10,000,000 |
15TR | 47571 | 24471 | 40890 | 15,000,000 |
30TR | 12189 | 02073 | 68534 | 30,000,000 |
2TỶ | 896120 | 379299 | 875870 | 2,000,000,000 |