ĐỔI SỐ TRÚNG Khánh Hòa - Ngày 10/06/2020
ĐỔI SỐ TRÚNG Khánh Hòa Ngày 20/06/2010
|
||
| Thứ tư | Loại vé: | Giải Thưởng |
| Giải tám | 71 | 100,000 |
| Giải bảy | 052 | 200,000 |
| Giải sáu | 3920 0289 7210 | 400,000 |
| Giải năm | 3731 | 1,000,000 |
| Giải tư | 71352 61287 58935 19179 23761 35757 46746 | 3,000,000 |
| Giải ba | 20207 94442 | 10,000,000 |
| Giải nhì | 58361 | 15,000,000 |
| Giải nhất | 96532 | 30,000,000 |
| Giải ĐB | 482640 | 2,000,000,000 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 10/06/20
| 0 | 07 | 5 | 52 57 52 |
| 1 | 10 | 6 | 61 61 |
| 2 | 20 | 7 | 79 71 |
| 3 | 32 35 31 | 8 | 87 89 |
| 4 | 40 42 46 | 9 |
Khánh Hòa - 10/06/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3920 7210 2640 | 71 3731 3761 8361 | 052 1352 4442 6532 | 8935 | 6746 | 1287 5757 0207 | 0289 9179 |


