ĐỔI SỐ TRÚNG Đà Nẵng - Ngày 09/09/2015
ĐỔI SỐ TRÚNG Đà Nẵng Ngày 15/09/2009
|
||
| Thứ tư | Loại vé: | Giải Thưởng |
| Giải tám | 08 | 100,000 |
| Giải bảy | 685 | 200,000 |
| Giải sáu | 2350 5976 1862 | 400,000 |
| Giải năm | 2931 | 1,000,000 |
| Giải tư | 97213 51891 84212 62459 57041 79783 69462 | 3,000,000 |
| Giải ba | 80304 42339 | 10,000,000 |
| Giải nhì | 18024 | 15,000,000 |
| Giải nhất | 87843 | 30,000,000 |
| Giải ĐB | 124346 | 2,000,000,000 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 09/09/15
| 0 | 04 08 | 5 | 59 50 |
| 1 | 13 12 | 6 | 62 62 |
| 2 | 24 | 7 | 76 |
| 3 | 39 31 | 8 | 83 85 |
| 4 | 46 43 41 | 9 | 91 |
Đà Nẵng - 09/09/15
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2350 | 2931 1891 7041 | 1862 4212 9462 | 7213 9783 7843 | 0304 8024 | 685 | 5976 4346 | 08 | 2459 2339 |


