ĐỔI SỐ TRÚNG Đà Nẵng - Ngày 09/05/2012
ĐỔI SỐ TRÚNG Đà Nẵng Ngày 12/05/2009
|
||
| Thứ tư | Loại vé: | Giải Thưởng |
| Giải tám | 77 | {giai8} |
| Giải bảy | 534 | {giai7} |
| Giải sáu | 2817 7169 5084 | {giai6} |
| Giải năm | 4636 | {giai5} |
| Giải tư | 78076 78794 15567 71134 82759 71198 78768 | {giai4} |
| Giải ba | 15982 03435 | {giai3} |
| Giải nhì | 76479 | {giai2} |
| Giải nhất | 21196 | {giai1} |
| Giải ĐB | 06951 | {giaidb} |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 09/05/12
| 0 | 5 | 51 59 | |
| 1 | 17 | 6 | 67 68 69 |
| 2 | 7 | 79 76 77 | |
| 3 | 35 34 36 34 | 8 | 82 84 |
| 4 | 9 | 96 94 98 |
Đà Nẵng - 09/05/12
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6951 | 5982 | 534 5084 8794 1134 | 3435 | 4636 8076 1196 | 77 2817 5567 | 1198 8768 | 7169 2759 6479 |


