ĐỔI SỐ TRÚNG Bình Thuận - Ngày 09/02/2017
ĐỔI SỐ TRÚNG Bình Thuận Ngày 17/02/2009
|
||
| Thứ năm | Loại vé: 2K2 | Giải Thưởng |
| Giải tám | 54 | 100,000 |
| Giải bảy | 804 | 200,000 |
| Giải sáu | 0086 9768 2830 | 400,000 |
| Giải năm | 7083 | 1,000,000 |
| Giải tư | 60042 66296 85568 10818 65205 35494 81107 | 3,000,000 |
| Giải ba | 51618 55636 | 10,000,000 |
| Giải nhì | 19936 | 15,000,000 |
| Giải nhất | 79811 | 30,000,000 |
| Giải ĐB | 524135 | 2,000,000,000 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 09/02/17
| 0 | 05 07 04 | 5 | 54 |
| 1 | 11 18 18 | 6 | 68 68 |
| 2 | 7 | ||
| 3 | 35 36 36 30 | 8 | 83 86 |
| 4 | 42 | 9 | 96 94 |
Bình Thuận - 09/02/17
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2830 | 9811 | 0042 | 7083 | 54 804 5494 | 5205 4135 | 0086 6296 5636 9936 | 1107 | 9768 5568 0818 1618 |


