ĐỔI SỐ TRÚNG Bình Dương - Ngày 09/02/2018
ĐỔI SỐ TRÚNG Bình Dương Ngày 18/02/2009
|
||
| Thứ sáu | Loại vé: 02KS06 | Giải Thưởng |
| Giải tám | 78 | 100,000 |
| Giải bảy | 526 | 200,000 |
| Giải sáu | 3707 6472 8618 | 400,000 |
| Giải năm | 7912 | 1,000,000 |
| Giải tư | 91177 34709 99534 24575 28201 61128 08352 | 3,000,000 |
| Giải ba | 06726 78541 | 10,000,000 |
| Giải nhì | 30973 | 15,000,000 |
| Giải nhất | 24265 | 30,000,000 |
| Giải ĐB | 374812 | 2,000,000,000 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 09/02/18
| 0 | 09 01 07 | 5 | 52 |
| 1 | 12 12 18 | 6 | 65 |
| 2 | 26 28 26 | 7 | 73 77 75 72 78 |
| 3 | 34 | 8 | |
| 4 | 41 | 9 |
Bình Dương - 09/02/18
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8201 8541 | 6472 7912 8352 4812 | 0973 | 9534 | 4575 4265 | 526 6726 | 3707 1177 | 78 8618 1128 | 4709 |


