ĐỔI SỐ TRÚNG Bình Định - Ngày 09/05/2024
ĐỔI SỐ TRÚNG Bình Định Ngày 24/05/2009
|
||
| Thứ năm | Loại vé: | Giải Thưởng |
| Giải tám | 37 | 100,000 |
| Giải bảy | 833 | 200,000 |
| Giải sáu | 9910 0909 0857 | 400,000 |
| Giải năm | 3793 | 1,000,000 |
| Giải tư | 24812 01274 56360 16754 69700 66163 34906 | 3,000,000 |
| Giải ba | 88414 01286 | 10,000,000 |
| Giải nhì | 23277 | 15,000,000 |
| Giải nhất | 88904 | 30,000,000 |
| Giải ĐB | 051442 | 2,000,000,000 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 09/05/24
| 0 | 04 00 06 09 | 5 | 54 57 |
| 1 | 14 12 10 | 6 | 60 63 |
| 2 | 7 | 77 74 | |
| 3 | 33 37 | 8 | 86 |
| 4 | 42 | 9 | 93 |
Bình Định - 09/05/24
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9910 6360 9700 | 4812 1442 | 833 3793 6163 | 1274 6754 8414 8904 | 4906 1286 | 37 0857 3277 | 0909 |


