ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Ngày 30/06/2024
[SUBTITLE] | ||||
Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | Giải Thưởng |
TGE6 | 6K5 | ĐL6K5 | Loại vé 6 số | |
100N | 84 | 69 | 04 | 100,000 |
200N | 171 | 422 | 705 | 200,000 |
400N | 4966 6001 7184 | 1728 8367 4391 | 8058 7668 1813 | 400,000 |
1TR | 6326 | 8243 | 2428 | 1,000,000 |
3TR | 67394 72528 10123 75968 38597 45647 42221 | 46041 99930 94533 78203 69944 78923 60448 | 99539 04240 06544 33359 92898 28667 12763 | 3,000,000 |
10TR | 53778 32425 | 26874 36481 | 21508 95572 | 10,000,000 |
15TR | 82883 | 73855 | 80145 | 15,000,000 |
30TR | 42843 | 48622 | 33763 | 30,000,000 |
2TỶ | 097723 | 518901 | 743942 | 2,000,000,000 |
ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Thái Bình
|
||
www.doivesotrung.net | ||
Chủ nhật | Thái Bình | Giải Thưởng |
ĐB | 44529 | 200,000,000 |
G.Nhất | 97547 | 20,000,000 |
G.Nhì | 44076 29381 | 5,000,000 |
G.Ba | 58958 68481 51093 99106 23245 61102 | 2,000,000 |
G.Tư | 9146 4482 7411 5298 | 400,000 |
G.Năm | 3729 5174 5314 2979 6682 0037 | 200,000 |
G.Sáu | 523 819 023 | 100,000 |
G.Bảy | 46 71 48 56 | 40,000 |
Thái Bình - 30/06/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9381 8481 7411 71 | 1102 4482 6682 | 1093 523 023 | 5174 5314 | 3245 | 4076 9106 9146 46 56 | 7547 0037 | 8958 5298 48 | 3729 2979 819 4529 |
[SUBTITLE] | ||||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế | Giải Thưởng |
KT | KH | TTH | Loại vé 6 số | |
100N | 44 | 37 | 49 | 100,000 |
200N | 436 | 820 | 793 | 200,000 |
400N | 0772 5164 2182 | 7392 8453 4011 | 4663 6341 8130 | 400,000 |
1TR | 5070 | 3092 | 9140 | 1,000,000 |
3TR | 97452 16882 41592 03396 33152 48296 58263 | 55145 06842 49119 15160 53200 46667 50065 | 01960 56237 89585 58300 46813 84751 03903 | 3,000,000 |
10TR | 06779 36570 | 04775 98633 | 29501 62083 | 10,000,000 |
15TR | 95143 | 63237 | 95701 | 15,000,000 |
30TR | 30608 | 65734 | 89490 | 30,000,000 |
2TỶ | 373746 | 204068 | 679901 | 2,000,000,000 |