ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Ngày 30/04/2023
[SUBTITLE] | ||||
Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | Giải Thưởng |
TGE4 | 4K5 | ĐL4K5 | Loại vé 6 số | |
100N | 21 | 63 | 27 | 100,000 |
200N | 741 | 643 | 515 | 200,000 |
400N | 6690 5557 3925 | 3822 3038 4490 | 8460 9943 9233 | 400,000 |
1TR | 3580 | 5066 | 9723 | 1,000,000 |
3TR | 66477 68702 63479 78947 10709 92512 04016 | 05123 40772 68951 40971 25987 47248 10844 | 16192 68535 16416 72308 78191 51734 47827 | 3,000,000 |
10TR | 24980 29950 | 16071 63057 | 44377 14655 | 10,000,000 |
15TR | 87382 | 09543 | 04707 | 15,000,000 |
30TR | 82823 | 05528 | 12131 | 30,000,000 |
2TỶ | 516125 | 820158 | 617283 | 2,000,000,000 |
ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Thái Bình
|
||
www.doivesotrung.net | ||
Chủ nhật | Thái Bình | Giải Thưởng |
ĐB | 90819 | 200,000,000 |
G.Nhất | 14462 | 20,000,000 |
G.Nhì | 46938 76537 | 5,000,000 |
G.Ba | 64883 87706 17676 03683 13446 65386 | 2,000,000 |
G.Tư | 6589 1038 8701 2478 | 400,000 |
G.Năm | 2368 5706 7865 8484 1913 5540 | 200,000 |
G.Sáu | 027 311 663 | 100,000 |
G.Bảy | 50 70 88 22 | 40,000 |
Thái Bình - 30/04/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5540 50 70 | 8701 311 | 4462 22 | 4883 3683 1913 663 | 8484 | 7865 | 7706 7676 3446 5386 5706 | 6537 027 | 6938 1038 2478 2368 88 | 6589 0819 |
[SUBTITLE] | ||||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế | Giải Thưởng |
KT | KH | TTH | Loại vé 6 số | |
100N | 15 | 86 | 94 | 100,000 |
200N | 296 | 617 | 897 | 200,000 |
400N | 6826 1141 6254 | 6712 1949 2221 | 0813 0724 7669 | 400,000 |
1TR | 6403 | 4173 | 9234 | 1,000,000 |
3TR | 55842 06833 45327 78650 29073 83977 09499 | 39764 57078 68349 21210 84388 12225 24181 | 83766 15885 97728 31727 21956 04606 79197 | 3,000,000 |
10TR | 50612 35422 | 41290 58761 | 13596 39862 | 10,000,000 |
15TR | 14404 | 62529 | 73216 | 15,000,000 |
30TR | 21380 | 68750 | 92083 | 30,000,000 |
2TỶ | 835919 | 336021 | 173600 | 2,000,000,000 |