ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Ngày 26/02/2023
[SUBTITLE] | ||||
Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | Giải Thưởng |
TGD2 | 2K4 | ĐL2K4 | Loại vé 6 số | |
100N | 95 | 81 | 15 | 100,000 |
200N | 440 | 047 | 916 | 200,000 |
400N | 6059 8978 3660 | 8002 5204 9685 | 4191 3109 2283 | 400,000 |
1TR | 2760 | 2865 | 2615 | 1,000,000 |
3TR | 29030 77924 08838 71515 62579 90681 25062 | 17962 80888 06975 25512 48774 72827 79355 | 10696 83932 38698 37962 06282 43130 82597 | 3,000,000 |
10TR | 64715 90501 | 14756 55845 | 89861 85020 | 10,000,000 |
15TR | 18160 | 95572 | 20531 | 15,000,000 |
30TR | 96332 | 30593 | 30813 | 30,000,000 |
2TỶ | 737936 | 069045 | 672031 | 2,000,000,000 |
ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Thái Bình
|
||
www.doivesotrung.net | ||
Chủ nhật | Thái Bình | Giải Thưởng |
ĐB | 67360 | 200,000,000 |
G.Nhất | 84040 | 20,000,000 |
G.Nhì | 06293 78613 | 5,000,000 |
G.Ba | 24044 91197 69571 29604 00428 26260 | 2,000,000 |
G.Tư | 4048 4141 7341 5700 | 400,000 |
G.Năm | 7841 6441 1365 9604 4719 8308 | 200,000 |
G.Sáu | 797 374 706 | 100,000 |
G.Bảy | 41 71 90 63 | 40,000 |
Thái Bình - 26/02/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4040 6260 5700 90 7360 | 9571 4141 7341 7841 6441 41 71 | 6293 8613 63 | 4044 9604 9604 374 | 1365 | 706 | 1197 797 | 0428 4048 8308 | 4719 |
[SUBTITLE] | ||||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế | Giải Thưởng |
KT | KH | TTH | Loại vé 6 số | |
100N | 21 | 22 | 80 | 100,000 |
200N | 284 | 018 | 306 | 200,000 |
400N | 5445 7559 9325 | 4459 6778 0649 | 8734 1927 2743 | 400,000 |
1TR | 6063 | 8128 | 2980 | 1,000,000 |
3TR | 39304 71672 90830 55613 66238 93450 64047 | 42458 68653 81130 74666 39720 14944 89876 | 88307 21171 67084 53626 65326 15480 89997 | 3,000,000 |
10TR | 45177 94359 | 60058 46844 | 97169 58007 | 10,000,000 |
15TR | 51095 | 96320 | 48592 | 15,000,000 |
30TR | 01101 | 60061 | 73327 | 30,000,000 |
2TỶ | 656755 | 533895 | 051810 | 2,000,000,000 |