ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Ngày 23/04/2023
[SUBTITLE] | ||||
Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | Giải Thưởng |
TGD4 | 4K4 | ĐL4K4 | Loại vé 6 số | |
100N | 74 | 92 | 54 | 100,000 |
200N | 367 | 876 | 036 | 200,000 |
400N | 6133 2959 6790 | 6588 9047 9899 | 9245 7933 8622 | 400,000 |
1TR | 1993 | 1029 | 3024 | 1,000,000 |
3TR | 85793 99205 27669 32059 46998 94054 74953 | 39583 58835 11554 96631 86128 10163 39149 | 52614 11886 41111 02513 69386 37058 88010 | 3,000,000 |
10TR | 10261 72639 | 72348 24223 | 47264 35731 | 10,000,000 |
15TR | 37152 | 66889 | 20929 | 15,000,000 |
30TR | 27278 | 16966 | 03192 | 30,000,000 |
2TỶ | 945570 | 038472 | 227371 | 2,000,000,000 |
ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Thái Bình
|
||
www.doivesotrung.net | ||
Chủ nhật | Thái Bình | Giải Thưởng |
ĐB | 71679 | 200,000,000 |
G.Nhất | 11948 | 20,000,000 |
G.Nhì | 89314 26195 | 5,000,000 |
G.Ba | 31992 01338 97876 72042 28863 33582 | 2,000,000 |
G.Tư | 6431 1496 3962 2888 | 400,000 |
G.Năm | 4428 9325 3137 9739 8915 0551 | 200,000 |
G.Sáu | 388 551 461 | 100,000 |
G.Bảy | 06 16 53 35 | 40,000 |
Thái Bình - 23/04/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6431 0551 551 461 | 1992 2042 3582 3962 | 8863 53 | 9314 | 6195 9325 8915 35 | 7876 1496 06 16 | 3137 | 1948 1338 2888 4428 388 | 9739 1679 |
[SUBTITLE] | ||||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế | Giải Thưởng |
KT | KH | TTH | Loại vé 6 số | |
100N | 20 | 56 | 64 | 100,000 |
200N | 347 | 454 | 384 | 200,000 |
400N | 9587 5926 3446 | 8224 4202 8434 | 6705 5345 6216 | 400,000 |
1TR | 1033 | 6453 | 1346 | 1,000,000 |
3TR | 96366 26457 28194 92086 16299 84381 45729 | 02585 24865 14789 41426 35199 58914 20142 | 79241 83997 63403 62948 26834 68362 67108 | 3,000,000 |
10TR | 38577 92049 | 09731 12920 | 34944 76599 | 10,000,000 |
15TR | 31410 | 29627 | 87067 | 15,000,000 |
30TR | 75412 | 08545 | 19122 | 30,000,000 |
2TỶ | 304673 | 510739 | 576692 | 2,000,000,000 |