ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Ngày 18/12/2022
[SUBTITLE] | ||||
Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | Giải Thưởng |
TGC12 | 12K3 | ĐL12K3 | Loại vé 6 số | |
100N | 75 | 60 | 35 | 100,000 |
200N | 420 | 440 | 906 | 200,000 |
400N | 4867 5797 2941 | 3357 7305 3161 | 7661 1519 7975 | 400,000 |
1TR | 0310 | 8597 | 8099 | 1,000,000 |
3TR | 28883 19602 32631 79137 34397 02357 97249 | 98154 77411 29353 34116 93806 89787 49418 | 41465 43252 38941 66866 22327 08195 84936 | 3,000,000 |
10TR | 11425 70915 | 03700 20858 | 14147 37593 | 10,000,000 |
15TR | 45858 | 57985 | 14818 | 15,000,000 |
30TR | 82355 | 13145 | 64859 | 30,000,000 |
2TỶ | 096372 | 480954 | 699189 | 2,000,000,000 |
ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Thái Bình
|
||
www.doivesotrung.net | ||
Chủ nhật | Thái Bình | Giải Thưởng |
ĐB | 32505 | 200,000,000 |
G.Nhất | 41658 | 20,000,000 |
G.Nhì | 88892 35125 | 5,000,000 |
G.Ba | 57424 87950 78338 29120 52361 52559 | 2,000,000 |
G.Tư | 4080 1548 3942 0562 | 400,000 |
G.Năm | 7432 0250 2085 3450 8964 5224 | 200,000 |
G.Sáu | 004 259 056 | 100,000 |
G.Bảy | 98 79 69 29 | 40,000 |
Thái Bình - 18/12/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7950 9120 4080 0250 3450 | 2361 | 8892 3942 0562 7432 | 7424 8964 5224 004 | 5125 2085 2505 | 056 | 1658 8338 1548 98 | 2559 259 79 69 29 |
[SUBTITLE] | ||||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế | Giải Thưởng |
KT | KH | TTH | Loại vé 6 số | |
100N | 68 | 70 | 23 | 100,000 |
200N | 128 | 926 | 661 | 200,000 |
400N | 9481 4205 3435 | 8355 5535 0769 | 0442 5248 8894 | 400,000 |
1TR | 0094 | 0911 | 1753 | 1,000,000 |
3TR | 73824 69236 69332 94952 18179 44811 83333 | 28751 76819 88605 09325 46423 98677 32273 | 71622 69178 72062 86604 32267 73765 79054 | 3,000,000 |
10TR | 76495 91810 | 32011 82403 | 75373 14530 | 10,000,000 |
15TR | 77628 | 73630 | 20512 | 15,000,000 |
30TR | 13558 | 07930 | 13854 | 30,000,000 |
2TỶ | 167460 | 640806 | 842374 | 2,000,000,000 |