ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Ngày 16/10/2022
[SUBTITLE] | ||||
Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | Giải Thưởng |
TGC10 | 10K3 | ĐL10K3 | Loại vé 6 số | |
100N | 30 | 89 | 48 | 100,000 |
200N | 710 | 183 | 398 | 200,000 |
400N | 0628 9063 7454 | 8513 2172 0648 | 3824 5460 8094 | 400,000 |
1TR | 4869 | 4146 | 4818 | 1,000,000 |
3TR | 22171 78103 80943 60944 06735 11089 95501 | 37749 56158 78405 73852 40584 61313 50578 | 31727 54584 43572 91439 19434 89857 81536 | 3,000,000 |
10TR | 97232 67593 | 92282 14953 | 64698 79500 | 10,000,000 |
15TR | 62824 | 68253 | 20575 | 15,000,000 |
30TR | 68548 | 06875 | 71890 | 30,000,000 |
2TỶ | 846729 | 993169 | 317311 | 2,000,000,000 |
ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Thái Bình
|
||
www.doivesotrung.net | ||
Chủ nhật | Thái Bình | Giải Thưởng |
ĐB | 35546 | 200,000,000 |
G.Nhất | 43491 | 20,000,000 |
G.Nhì | 46880 08079 | 5,000,000 |
G.Ba | 95676 16955 95218 07214 56949 85631 | 2,000,000 |
G.Tư | 8429 8077 0919 9292 | 400,000 |
G.Năm | 4746 6456 4093 3972 9340 5011 | 200,000 |
G.Sáu | 569 008 014 | 100,000 |
G.Bảy | 99 93 57 98 | 40,000 |
Thái Bình - 16/10/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6880 9340 | 3491 5631 5011 | 9292 3972 | 4093 93 | 7214 014 | 6955 | 5676 4746 6456 5546 | 8077 57 | 5218 008 98 | 8079 6949 8429 0919 569 99 |
[SUBTITLE] | ||||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế | Giải Thưởng |
KT | KH | TTH | Loại vé 6 số | |
100N | 29 | 94 | 63 | 100,000 |
200N | 744 | 956 | 897 | 200,000 |
400N | 8958 4514 9017 | 3633 7565 5492 | 7907 7448 9479 | 400,000 |
1TR | 6045 | 4515 | 5216 | 1,000,000 |
3TR | 56544 36595 98343 49334 63787 44173 59498 | 39337 60217 36686 56067 75133 06524 12232 | 17371 04766 35343 15461 70041 46403 03838 | 3,000,000 |
10TR | 20668 53241 | 75059 00083 | 48416 37093 | 10,000,000 |
15TR | 56724 | 24809 | 07789 | 15,000,000 |
30TR | 45108 | 19858 | 37297 | 30,000,000 |
2TỶ | 222143 | 320350 | 836904 | 2,000,000,000 |