ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Ngày 16/09/2023
[SUBTITLE] | |||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | Giải Thưởng |
9C7 | 9K3 | 9K3N23 | K3T9 | Loại vé 6 số | |
100N | 51 | 59 | 14 | 06 | 100,000 |
200N | 997 | 197 | 815 | 656 | 200,000 |
400N | 1532 9443 2480 | 8706 8059 3392 | 3445 1936 1175 | 8507 2149 7355 | 400,000 |
1TR | 3532 | 7364 | 3555 | 1757 | 1,000,000 |
3TR | 61127 10324 62034 94572 54733 88071 88193 | 22668 42442 12678 08162 18399 95549 97552 | 44908 02187 68828 09993 56573 59777 69506 | 09010 63595 48968 60313 21912 33388 58360 | 3,000,000 |
10TR | 96415 91604 | 23240 43402 | 91437 84245 | 13414 97060 | 10,000,000 |
15TR | 65464 | 85380 | 32874 | 51116 | 15,000,000 |
30TR | 55737 | 63514 | 18839 | 82723 | 30,000,000 |
2TỶ | 819447 | 097778 | 758268 | 987278 | 2,000,000,000 |
ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Nam Định
|
||
www.doivesotrung.net | ||
Thứ bảy | Nam Định | Giải Thưởng |
ĐB | 11724 | 200,000,000 |
G.Nhất | 98298 | 20,000,000 |
G.Nhì | 19917 53982 | 5,000,000 |
G.Ba | 09894 85689 21669 68513 50670 77330 | 2,000,000 |
G.Tư | 1580 7154 6751 2983 | 400,000 |
G.Năm | 7989 0174 4014 8953 5493 8885 | 200,000 |
G.Sáu | 459 607 700 | 100,000 |
G.Bảy | 95 97 40 99 | 40,000 |
Nam Định - 16/09/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0670 7330 1580 700 40 | 6751 | 3982 | 8513 2983 8953 5493 | 9894 7154 0174 4014 1724 | 8885 95 | 9917 607 97 | 8298 | 5689 1669 7989 459 99 |
[SUBTITLE] | ||||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Giải Thưởng |
DNG | QNG | DNO | Loại vé 6 số | |
100N | 86 | 16 | 89 | 100,000 |
200N | 020 | 200 | 646 | 200,000 |
400N | 1542 6637 2992 | 4518 7801 1495 | 4241 4417 7421 | 400,000 |
1TR | 4720 | 1539 | 3951 | 1,000,000 |
3TR | 26132 46276 96917 50111 00093 36550 56388 | 68126 02364 71580 38384 64167 18975 26707 | 88472 42275 05567 85957 31142 21634 32527 | 3,000,000 |
10TR | 12524 61371 | 97045 57814 | 72652 73586 | 10,000,000 |
15TR | 28551 | 41987 | 84633 | 15,000,000 |
30TR | 33597 | 50382 | 74632 | 30,000,000 |
2TỶ | 581201 | 284830 | 835555 | 2,000,000,000 |