ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Ngày 09/09/2023
[SUBTITLE] | |||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | Giải Thưởng |
9B7 | 9K2 | 9K2N23 | K2T9 | Loại vé 6 số | |
100N | 02 | 92 | 05 | 95 | 100,000 |
200N | 504 | 709 | 363 | 105 | 200,000 |
400N | 3928 4823 6117 | 6012 0951 5435 | 1450 7669 4723 | 3888 5662 8535 | 400,000 |
1TR | 0129 | 0264 | 9604 | 9050 | 1,000,000 |
3TR | 13438 81025 08540 08555 75619 49498 34370 | 67990 40423 24012 00834 95898 62134 61155 | 73881 07850 35444 16899 91768 50840 54910 | 44894 31916 03119 85581 21657 59888 10041 | 3,000,000 |
10TR | 46603 00414 | 68924 45708 | 05715 96131 | 29828 73470 | 10,000,000 |
15TR | 15442 | 84072 | 28271 | 14815 | 15,000,000 |
30TR | 85132 | 99061 | 09932 | 74090 | 30,000,000 |
2TỶ | 058175 | 503039 | 194060 | 426075 | 2,000,000,000 |
ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Nam Định
|
||
www.doivesotrung.net | ||
Thứ bảy | Nam Định | Giải Thưởng |
ĐB | 35252 | 200,000,000 |
G.Nhất | 16451 | 20,000,000 |
G.Nhì | 69969 18026 | 5,000,000 |
G.Ba | 68810 96008 18951 03293 30814 22188 | 2,000,000 |
G.Tư | 3595 6413 8291 8579 | 400,000 |
G.Năm | 4729 1428 1299 1711 8069 5240 | 200,000 |
G.Sáu | 046 773 149 | 100,000 |
G.Bảy | 51 81 69 78 | 40,000 |
Nam Định - 09/09/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8810 5240 | 6451 8951 8291 1711 51 81 | 5252 | 3293 6413 773 | 0814 | 3595 | 8026 046 | 6008 2188 1428 78 | 9969 8579 4729 1299 8069 149 69 |
[SUBTITLE] | ||||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Giải Thưởng |
DNG | QNG | DNO | Loại vé 6 số | |
100N | 09 | 44 | 86 | 100,000 |
200N | 382 | 309 | 558 | 200,000 |
400N | 8140 9089 0659 | 8112 6386 5812 | 7515 3948 3907 | 400,000 |
1TR | 7796 | 4530 | 2035 | 1,000,000 |
3TR | 85017 39955 02158 23970 54350 57573 40646 | 90019 04240 69239 21379 34585 41281 30409 | 49413 53069 52402 08826 83142 50879 23030 | 3,000,000 |
10TR | 30066 33828 | 62323 28390 | 86963 79370 | 10,000,000 |
15TR | 52250 | 63837 | 25851 | 15,000,000 |
30TR | 61910 | 67428 | 60344 | 30,000,000 |
2TỶ | 918974 | 060511 | 929614 | 2,000,000,000 |