ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Ngày 04/12/2022
[SUBTITLE] | ||||
Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | Giải Thưởng |
TGA12 | 12K1 | ĐL12K1 | Loại vé 6 số | |
100N | 73 | 43 | 85 | 100,000 |
200N | 506 | 564 | 452 | 200,000 |
400N | 5458 5906 4902 | 3604 6882 6607 | 6171 3408 8155 | 400,000 |
1TR | 7900 | 0655 | 0764 | 1,000,000 |
3TR | 37651 43018 93787 77756 17202 40319 44175 | 31071 42498 66971 71588 79205 32630 49996 | 80005 54784 55510 98930 65070 01494 03810 | 3,000,000 |
10TR | 09316 87376 | 76172 18120 | 87642 74122 | 10,000,000 |
15TR | 03163 | 62651 | 12412 | 15,000,000 |
30TR | 01663 | 18321 | 39252 | 30,000,000 |
2TỶ | 130716 | 410089 | 780515 | 2,000,000,000 |
ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Thái Bình
|
||
www.doivesotrung.net | ||
Chủ nhật | Thái Bình | Giải Thưởng |
ĐB | 05028 | 200,000,000 |
G.Nhất | 94007 | 20,000,000 |
G.Nhì | 18783 39801 | 5,000,000 |
G.Ba | 50296 49926 94188 85957 88720 36286 | 2,000,000 |
G.Tư | 7781 9228 6483 6636 | 400,000 |
G.Năm | 5841 9320 2564 5651 9661 6285 | 200,000 |
G.Sáu | 517 782 277 | 100,000 |
G.Bảy | 21 10 67 39 | 40,000 |
Thái Bình - 04/12/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8720 9320 10 | 9801 7781 5841 5651 9661 21 | 782 | 8783 6483 | 2564 | 6285 | 0296 9926 6286 6636 | 4007 5957 517 277 67 | 4188 9228 5028 | 39 |
[SUBTITLE] | ||||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế | Giải Thưởng |
KT | KH | TTH | Loại vé 6 số | |
100N | 61 | 40 | 49 | 100,000 |
200N | 044 | 115 | 043 | 200,000 |
400N | 8720 0381 8915 | 2904 8722 7632 | 9947 0948 6266 | 400,000 |
1TR | 7699 | 3869 | 9994 | 1,000,000 |
3TR | 47623 39172 59268 93449 88352 75811 59994 | 58234 71041 50957 75053 98724 50581 89490 | 65639 36981 69088 46732 30038 05186 46475 | 3,000,000 |
10TR | 20611 34976 | 79187 53643 | 94623 65199 | 10,000,000 |
15TR | 01066 | 76327 | 05820 | 15,000,000 |
30TR | 02211 | 95905 | 64166 | 30,000,000 |
2TỶ | 662829 | 853245 | 641029 | 2,000,000,000 |