ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Ngày 02/04/2023
[SUBTITLE] | ||||
Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | Giải Thưởng |
TGA4 | 4K1 | ĐL4K1 | Loại vé 6 số | |
100N | 18 | 44 | 51 | 100,000 |
200N | 563 | 665 | 744 | 200,000 |
400N | 3995 1594 9530 | 3597 6788 1166 | 3670 2973 2816 | 400,000 |
1TR | 9828 | 3448 | 9293 | 1,000,000 |
3TR | 94304 27965 77436 81476 08179 59621 85326 | 00883 79297 11688 77111 61138 28610 07980 | 77005 62524 08269 19084 42312 19967 20655 | 3,000,000 |
10TR | 98453 21027 | 50902 79688 | 17273 74770 | 10,000,000 |
15TR | 36977 | 47262 | 99109 | 15,000,000 |
30TR | 49139 | 17164 | 61504 | 30,000,000 |
2TỶ | 614257 | 775410 | 271310 | 2,000,000,000 |
ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Thái Bình
|
||
www.doivesotrung.net | ||
Chủ nhật | Thái Bình | Giải Thưởng |
ĐB | 01844 | 200,000,000 |
G.Nhất | 86587 | 20,000,000 |
G.Nhì | 43090 21057 | 5,000,000 |
G.Ba | 57039 85367 50887 42799 15519 33621 | 2,000,000 |
G.Tư | 2573 5217 1536 8939 | 400,000 |
G.Năm | 2106 7124 5477 8497 6140 1356 | 200,000 |
G.Sáu | 057 954 095 | 100,000 |
G.Bảy | 96 07 70 77 | 40,000 |
Thái Bình - 02/04/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3090 6140 70 | 3621 | 2573 | 7124 954 1844 | 095 | 1536 2106 1356 96 | 6587 1057 5367 0887 5217 5477 8497 057 07 77 | 7039 2799 5519 8939 |
[SUBTITLE] | ||||
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa T. Huế | Giải Thưởng |
KT | KH | TTH | Loại vé 6 số | |
100N | 96 | 65 | 46 | 100,000 |
200N | 917 | 973 | 835 | 200,000 |
400N | 2304 2224 5599 | 1686 9473 0303 | 8445 6936 0252 | 400,000 |
1TR | 8801 | 9915 | 5217 | 1,000,000 |
3TR | 21945 02713 23531 72003 76478 63348 23839 | 32618 99498 31784 61636 90198 75888 79939 | 48246 02466 89974 33949 96130 59220 58506 | 3,000,000 |
10TR | 28095 06192 | 14352 91177 | 59166 68303 | 10,000,000 |
15TR | 45519 | 35889 | 94571 | 15,000,000 |
30TR | 15255 | 84502 | 22278 | 30,000,000 |
2TỶ | 334320 | 211832 | 961419 | 2,000,000,000 |