ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Ngày 28/03/2023
[SUBTITLE] | ||||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Giải Thưởng |
K13-T3 | 3D | T3-K4 | Loại vé 6 số | |
100N | 32 | 87 | 36 | 100,000 |
200N | 472 | 857 | 391 | 200,000 |
400N | 7712 2376 8559 | 6392 8476 6415 | 3498 4372 1002 | 400,000 |
1TR | 8076 | 8740 | 0834 | 1,000,000 |
3TR | 17323 80909 98480 91826 60817 87566 34910 | 73114 23449 16872 57744 20654 55842 54607 | 78763 18433 36845 37733 22580 64529 18829 | 3,000,000 |
10TR | 61080 47571 | 12493 72374 | 98365 66108 | 10,000,000 |
15TR | 83540 | 67958 | 75143 | 15,000,000 |
30TR | 47169 | 37986 | 51119 | 30,000,000 |
2TỶ | 479410 | 414948 | 043286 | 2,000,000,000 |
ĐẠI LÝ VÉ SỐ - KQXS Quảng Ninh
|
||
www.doivesotrung.net | ||
Thứ ba | Quảng Ninh | Giải Thưởng |
ĐB | 66228 | 200,000,000 |
G.Nhất | 20468 | 20,000,000 |
G.Nhì | 52302 81938 | 5,000,000 |
G.Ba | 80052 98632 60778 43904 23666 29291 | 2,000,000 |
G.Tư | 9299 7599 3882 4937 | 400,000 |
G.Năm | 8481 5974 4117 4744 3181 7043 | 200,000 |
G.Sáu | 520 126 567 | 100,000 |
G.Bảy | 30 22 92 01 | 40,000 |
Quảng Ninh - 28/03/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
520 30 | 9291 8481 3181 01 | 2302 0052 8632 3882 22 92 | 7043 | 3904 5974 4744 | 3666 126 | 4937 4117 567 | 0468 1938 0778 6228 | 9299 7599 |
[SUBTITLE] | |||
Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam | Giải Thưởng |
DLK | QNM | Loại vé 6 số | |
100N | 52 | 16 | 100,000 |
200N | 584 | 745 | 200,000 |
400N | 7854 8337 4479 | 4681 3514 0516 | 400,000 |
1TR | 5375 | 4960 | 1,000,000 |
3TR | 14831 89195 67994 55114 48845 27595 81839 | 18430 66569 02113 58721 18623 02892 90784 | 3,000,000 |
10TR | 09276 02043 | 18826 41365 | 10,000,000 |
15TR | 54862 | 75919 | 15,000,000 |
30TR | 26119 | 30548 | 30,000,000 |
2TỶ | 037048 | 799052 | 2,000,000,000 |