Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Đà Nẵng
Thống kê dãy số 07 xổ số Đà Nẵng từ ngày: 14/05/2023 - 13/05/2024
08/05/2024 | Giải tư: 97373 - 68771 - 02651 - 93634 - 09607 - 03432 - 44498 |
01/05/2024 | Giải tư: 07848 - 54004 - 78207 - 68767 - 88881 - 38691 - 40057 |
27/04/2024 | Giải nhì: 66007 |
23/03/2024 | Giải tư: 02125 - 19644 - 13219 - 28207 - 12325 - 54522 - 83429 Giải bảy: 807 |
20/03/2024 | Giải ba: 74455 - 05907 |
16/03/2024 | Giải ba: 03786 - 51207 |
06/03/2024 | Giải ba: 71620 - 29207 |
02/03/2024 | Giải sáu: 0055 - 8007 - 3677 |
24/02/2024 | Giải nhất: 62807 |
14/02/2024 | Giải nhì: 94307 |
16/12/2023 | Giải tư: 79560 - 93843 - 06072 - 60054 - 09363 - 41980 - 52707 |
15/11/2023 | Giải sáu: 2407 - 7228 - 1668 |
01/11/2023 | Giải sáu: 3773 - 7265 - 5007 Giải bảy: 707 |
25/10/2023 | Giải đặc biệt: 897507 |
18/10/2023 | Giải năm: 9607 |
11/10/2023 | Giải sáu: 6007 - 9448 - 2539 |
29/07/2023 | Giải năm: 1607 |
22/07/2023 | Giải ba: 99007 - 71849 Giải bảy: 407 |
Thống kê - Xổ số Đà Nẵng đến Ngày 09/11/2024
Các cặp số ra liên tiếp :
25 3 Ngày - 3 lần
55 3 Ngày - 3 lần
65 3 Ngày - 3 lần
80 3 Ngày - 5 lần
20 2 Ngày - 2 lần
21 2 Ngày - 2 lần
35 2 Ngày - 2 lần
36 2 Ngày - 2 lần
37 2 Ngày - 2 lần
64 2 Ngày - 2 lần
67 2 Ngày - 2 lần
76 2 Ngày - 2 lần
84 2 Ngày - 2 lần
88 2 Ngày - 2 lần
92 2 Ngày - 2 lần
94 2 Ngày - 4 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
33
28 lần
72
25 lần
04
21 lần
97
20 lần
50
18 lần
22
15 lần
13
13 lần
43
13 lần
48
13 lần
23
12 lần
70
12 lần
11
11 lần
93
11 lần
08
10 lần
44
10 lần
78
10 lần
96
10 lần
26
9 lần
56
9 lần
82
9 lần
03
8 lần
05
8 lần
06
8 lần
42
8 lần
51
8 lần
57
8 lần
95
8 lần
38
7 lần
39
7 lần
90
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
84 | 4 Lần | Tăng 1 | |
28 | 3 Lần | Không tăng | |
31 | 3 Lần | Không tăng | |
32 | 3 Lần | Không tăng | |
41 | 3 Lần | Không tăng | |
49 | 3 Lần | Giảm 1 | |
63 | 3 Lần | Không tăng | |
80 | 3 Lần | Tăng 1 | |
94 | 3 Lần | Tăng 2 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
07 | 7 Lần | Không tăng | |
49 | 6 Lần | Không tăng | |
15 | 5 Lần | Không tăng | |
14 | 4 Lần | Không tăng | |
17 | 4 Lần | Giảm 1 | |
24 | 4 Lần | Không tăng | |
25 | 4 Lần | Không tăng | |
28 | 4 Lần | Không tăng | |
31 | 4 Lần | Giảm 1 | |
37 | 4 Lần | Tăng 1 | |
54 | 4 Lần | Không tăng | |
63 | 4 Lần | Giảm 1 | |
73 | 4 Lần | Không tăng | |
80 | 4 Lần | Tăng 2 | |
84 | 4 Lần | Tăng 1 | |
88 | 4 Lần | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
73 | 13 Lần | Không tăng | |
83 | 11 Lần | Không tăng | |
95 | 10 Lần | Giảm 2 | |
07 | 9 Lần | Không tăng | |
20 | 9 Lần | Tăng 1 | |
40 | 9 Lần | Không tăng | |
51 | 9 Lần | Không tăng | |
84 | 9 Lần | Tăng 1 | |
10 | 8 Lần | Không tăng | |
12 | 8 Lần | Không tăng | |
15 | 8 Lần | Giảm 1 | |
23 | 8 Lần | Không tăng | |
24 | 8 Lần | Giảm 1 | |
27 | 8 Lần | Không tăng | |
29 | 8 Lần | Không tăng | |
32 | 8 Lần | Giảm 1 | |
49 | 8 Lần | Không tăng | |
54 | 8 Lần | Không tăng | |
59 | 8 Lần | Không tăng | |
63 | 8 Lần | Không tăng | |
65 | 8 Lần | Tăng 1 | |
68 | 8 Lần | Không tăng | |
69 | 8 Lần | Không tăng | |
71 | 8 Lần | Không tăng | |
88 | 8 Lần | Không tăng | |
98 | 8 Lần | Không tăng |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đà Nẵng TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
5 Lần | 0 | 0 | 9 Lần | 5 | ||
7 Lần | 1 | 1 | 11 Lần | 1 | ||
10 Lần | 5 | 2 | 5 Lần | 2 | ||
14 Lần | 4 | 3 | 7 Lần | 0 | ||
8 Lần | 1 | 4 | 9 Lần | 1 | ||
8 Lần | 2 | 5 | 13 Lần | 5 | ||
14 Lần | 6 | 6 | 6 Lần | 2 | ||
10 Lần | 1 | 7 | 13 Lần | 4 | ||
9 Lần | 1 | 8 | 7 Lần | 3 | ||
5 Lần | 3 | 9 | 10 Lần | 1 |